POS GRAL | POS CAT | POS SEXO | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 535 | NAHUEL | GARCIA | ELITEMASCULINA(18-29) | 2:43:36 |
2 | 1 | 2 | 379 | JORGE | MARTINEZ | MASTERB | 2:43:37 |
3 | 2 | 3 | 394 | GONZALO | GONZALEZ | ELITEMASCULINA(18-29) | 2:43:52 |
4 | 1 | 4 | 546 | JUAN | AYAGUER | MASTERA | 2:44:18 |
5 | 2 | 5 | 520 | PABLO JAVIER | CEDRES TECHERA | MASTERB | 2:44:47 |
6 | 2 | 6 | 174 | ALEXANDER | GONZALEZ | MASTERA | 2:48:39 |
7 | 3 | 7 | 529 | DOUGLAS | DEMATEI | MASTERB | 2:50:44 |
8 | 3 | 8 | 531 | GUSTAVO | FERREIRA | MASTERA | 2:51:15 |
9 | 4 | 9 | 328 | DIEGO | ASCARATE | MASTERA | 2:52:58 |
10 | 4 | 10 | 370 | GERARD | PERAZA | MASTERB | 2:53:15 |
11 | 1 | 11 | 350 | DANILO | VILLALBA | MASTERC | 2:53:57 |
12 | 5 | 12 | 541 | JORGE DAMIAN | BERRUETA | MASTERA | 2:54:51 |
13 | 3 | 13 | 352 | MAURO | URTIAGA | ELITEMASCULINA(18-29) | 2:56:25 |
14 | 5 | 14 | 353 | PABLO | TOLEDO | MASTERB | 2:58:30 |
15 | 4 | 15 | 195 | JUAN ANDRES | RIVERO JAUREGUI | ELITEMASCULINA(18-29) | 2:59:20 |
16 | 6 | 16 | 383 | YONNY | LOPEZ | MASTERB | 2:59:58 |
17 | 7 | 17 | 388 | JORGE | IBAÑEZ | MASTERB | 3:00:43 |
18 | 8 | 18 | 524 | FABIAN | DALUZ | MASTERB | 3:01:42 |
19 | 2 | 19 | 327 | DARDO | SOSA | MASTERC | 3:03:30 |
20 | 1 | 1 | 358 | SILVINA | SILVA | ELITEDAMAS | 3:03:34 |
21 | 6 | 20 | 355 | CESAR | TECHERA | MASTERA | 3:04:09 |
22 | 9 | 21 | 186 | JOSE CARLOS | LOPEZ | MASTERB | 3:04:10 |
23 | 3 | 22 | 365 | MARTIN | PRADA | MASTERC | 3:04:19 |
24 | 4 | 23 | 367 | GUSTAVO | POMBO | MASTERC | 3:04:25 |
25 | 5 | 24 | 518 | EDUARDO | CASSINA | MASTERC | 3:06:00 |
26 | 10 | 25 | 534 | TABARE | GARCIA | MASTERB | 3:06:15 |
27 | 11 | 26 | 324 | MARCELO | ORTIZ | MASTERB | 3:06:40 |
28 | 12 | 27 | 527 | FEDERICO | DE OLIVERA | MASTERB | 3:07:55 |
29 | 1 | 28 | 523 | ENZO | D'AMICO RICHINO | MASTERD | 3:09:29 |
30 | 6 | 29 | 349 | JULIO CESAR | ZUNINO | MASTERC | 3:09:34 |
31 | 7 | 30 | 539 | DARIO | CALCERRADA TOLEDO | MASTERC | 3:10:12 |
32 | 7 | 31 | 361 | RODDY | RUIZ | MASTERA | 3:11:08 |
33 | 13 | 32 | 398 | LARRY | GIMENEZ | MASTERB | 3:11:18 |
34 | 14 | 33 | 385 | OSVALDO GUSTAVO | LOPEZ | MASTERB | 3:11:35 |
35 | 1 | 2 | 397 | GABRIELLA | GIUSTI | DAMASMASTERB | 3:11:36 |
36 | 8 | 34 | 519 | RUBEN | CEDRON | MASTERC | 3:11:51 |
37 | 15 | 35 | 545 | NICOLAS | BALBI | MASTERB | 3:12:11 |
38 | 2 | 36 | 360 | OSCAR | RUIZ DIAZ | MASTERD | 3:12:22 |
39 | 8 | 37 | 391 | LEONARDO | GONZALEZ | MASTERA | 3:13:08 |
40 | 9 | 38 | 538 | ADOLFO | BRITO GASCO | MASTERA | 3:13:09 |
41 | 9 | 39 | 326 | FREDY | FERNANDEZ TEJERA | MASTERC | 3:13:53 |
42 | 5 | 40 | 389 | CHRISTIAN | GUADALUPE | ELITEMASCULINA(18-29) | 3:14:19 |
43 | 10 | 41 | 384 | JOSE RUBEN | LOPETEGUI | MASTERC | 3:14:24 |
44 | 10 | 42 | 179 | MARTIN | TECHERA | MASTERA | 3:14:41 |
45 | 16 | 43 | 381 | NESTOR | MANSILLA | MASTERB | 3:18:09 |
46 | 17 | 44 | 322 | OSCAR | PEREIRA | MASTERB | 3:18:14 |
47 | 18 | 45 | 544 | JUAN | BARRETO | MASTERB | 3:18:30 |
48 | 19 | 46 | 377 | SANTIAGO | MIGUEZ | MASTERB | 3:19:21 |
49 | 11 | 47 | 517 | JUAN PABLO | CALERO ALFONSO | MASTERA | 3:19:40 |
50 | 12 | 48 | 526 | LUCIANO | DIAZ | MASTERA | 3:19:45 |
51 | 20 | 49 | 536 | ANIBAL | DIAZ | MASTERB | 3:20:30 |
52 | 11 | 50 | 183 | MARCELO | PERALTA | MASTERC | 3:21:21 |
53 | 12 | 51 | 368 | JOSÉ | PLORUTTI | MASTERC | 3:22:23 |
54 | 2 | 3 | 366 | ROMILDA | PORRINI | DAMASMASTERB | 3:22:24 |
55 | 13 | 52 | 502 | PABLO | ALZOGARAY | MASTERA | 3:22:43 |
56 | 14 | 53 | 338 | IGNACIO | IFRAN | MASTERA | 3:24:14 |
57 | 15 | 54 | 376 | MARTIN JAVIER | MOREIRA BRASIL | MASTERA | 3:24:15 |
58 | 6 | 55 | 504 | FACUNDO | ALONSO | ELITEMASCULINA(18-29) | 3:24:17 |
59 | 7 | 56 | 543 | SANTIAGO | BORDON | ELITEMASCULINA(18-29) | 3:25:02 |
60 | 13 | 57 | 359 | JOHNY | SAMPAYO | MASTERC | 3:26:04 |
61 | 8 | 58 | 393 | SEBASTIAN | GONZALEZ | ELITEMASCULINA(18-29) | 3:26:53 |
62 | 9 | 59 | 547 | FEDERICO | ARMANETTI | ELITEMASCULINA(18-29) | 3:26:54 |
63 | 14 | 60 | 335 | LUIS | FERREIRA | MASTERC | 3:27:58 |
64 | 21 | 61 | 540 | MAURICIO | BERMOLEN | MASTERB | 3:28:40 |
65 | 3 | 62 | 387 | GUSTAVO | ISRAEL | MASTERD | 3:29:00 |
66 | 1 | 4 | 362 | CARLA | RODRIGUEZ | DAMASMASTERA | 3:29:05 |
67 | 4 | 63 | 503 | JORGE | ALDECOSEA | MASTERD | 3:30:14 |
68 | 16 | 64 | 308 | PABLO | TAVITIAN | MASTERA | 3:30:50 |
69 | 22 | 65 | 369 | LEONARDO | PEREZ | MASTERB | 3:30:50 |
70 | 23 | 66 | 346 | GONZALO | ALVAREZ RODRIGUEZ | MASTERB | 3:31:18 |
71 | 24 | 67 | 505 | GONZALO | AÑON | MASTERB | 3:31:41 |
72 | 25 | 68 | 378 | FABIAN | MENA | MASTERB | 3:33:35 |
73 | 15 | 69 | 501 | JORGE | ALVAREZ | MASTERC | 3:36:10 |
74 | 26 | 70 | 521 | JORGE | CEDRON | MASTERB | 3:36:26 |
75 | 5 | 71 | 374 | ALBERICO ESTEBAN | NEGRIN GONZALEZ | MASTERD | 3:36:51 |
76 | 6 | 72 | 525 | JAVIER | DARRIULAT | MASTERD | 3:38:09 |
77 | 27 | 73 | 522 | MARTIN | CORBO | MASTERB | 3:38:19 |
78 | 17 | 74 | 372 | IGNACIO | OCAMPO | MASTERA | 3:38:21 |
79 | 3 | 5 | 542 | EVANGELINA | BOBADILLA | DAMASMASTERB | 3:38:55 |
80 | 18 | 75 | 382 | MARTIN | LORENZO | MASTERA | 3:40:43 |
81 | 16 | 76 | 380 | OMAR | MARTINEZ | MASTERC | 3:41:39 |
82 | 17 | 77 | 399 | MARCELO | GERFAUO | MASTERC | 3:42:32 |
83 | 19 | 78 | 191 | DIEGO | CEDRES | MASTERA | 3:42:58 |
84 | 20 | 79 | 189 | ANDRES | RODRIGUEZ | MASTERA | 3:42:58 |
85 | 21 | 80 | 363 | ALVARO JOSE | RIVERO AGUIAR | MASTERA | 3:46:13 |
86 | 28 | 81 | 354 | MARCELO | TELIZ | MASTERB | 3:48:20 |
87 | 2 | 6 | 364 | MARIA DE LOS ANGELES | REYES BAUZA | DAMASMASTERA | 3:50:35 |
88 | 18 | 82 | 532 | MARCEL | DI LANDRO BORDON | MASTERC | 3:57:14 |
89 | 19 | 83 | 528 | NELSON | DELGADO | MASTERC | 3:57:30 |
90 | 29 | 84 | 395 | FABIAN | GONZALEZ | MASTERB | 3:57:43 |
91 | 7 | 85 | 390 | CARLOS | GARCIA RODRIGUEZ | MASTERD | 3:57:54 |
92 | 22 | 86 | 386 | DIEGO | JORGE | MASTERA | 3:58:21 |
93 | 30 | 87 | 533 | NESTOR ALEJANDRO | DIANO MORALES | MASTERB | 4:08:55 |
94 | 1 | 7 | 356 | SUSANA | SOSA | DAMASMASTERC | 4:14:14 |
95 | 4 | 8 | 373 | ANA LAURA | NUÑEZ | DAMASMASTERB | 4:15:28 |
96 | 31 | 88 | 347 | FEDERICO | BENITEZ | MASTERB | 0:00:00 |
Consultas:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]