Nombre | Apellido | Distancia | Categoría | Tiempo | Nro.Comp. |
---|---|---|---|---|---|
MATIAS | ABREU | 08[km] | M3034 RUN | 0:45:05 | 233 |
ALVARO | ACOSTA FERREIRO | 08[km] | M3034 RUN | 0:48:19 | 390 |
DANIEL | ALEJANDRO | 08[km] | M4044 RUN | 1:22:58 | 303 |
HUMBERTO ADEHEMAR | ALFARO BELLO | 08[km] | SC | 15:05:00 | 145 |
HUMBERTO ADEHEMAR | ALFARO BELLO | 08[km] | SC | 0:39:05 | 145 |
VIOLETA | ALMADA | 08[km] | F6569 RUN | 1:08:04 | 472 |
ANGELINA | ALMADA BATISTA | 08[km] | F4044 RUN | 0:39:52 | 491 |
VALERIA | ALPUY CAMPAÑA | 08[km] | F3034 RUN | 0:42:31 | 450 |
RAFAEL | ALVIRA | 08[km] | M3539 RUN | 0:32:39 | 231 |
GABRIELA | AMORIN | 08[km] | F4549 RUN | 0:51:35 | 206 |
CECILIA | ARIAS | 08[km] | F3539 RUN | 0:54:46 | 307 |
RICARDO | ARIAS PERERA | 08[km] | M+70 RUN | 1:07:03 | 308 |
MARIA | AURORA | 08[km] | F5559 RUN | 1:03:41 | 104 |
GUILLERMO | AVAS | 08[km] | M6064 RUN | 1:03:29 | 348 |
ANDREA | BARRIOS | 08[km] | SC | 0:56:33 | 110 |
JUAN MIGUEL | BATKI ALONSOPEREZ | 08[km] | M4044 RUN | 0:37:12 | 393 |
NURIA | BERTON GRANT | 08[km] | F4549 RUN | 0:52:53 | 496 |
TERESITA | BON | 08[km] | F6064 RUN | 1:07:24 | 253 |
MARÍA | BONILLA CHOCHO | 08[km] | F4044 RUN | 1:21:07 | 254 |
ALEJANDRO ADOLFO | BONILLA CHOCHO | 08[km] | M4549 RUN | 1:21:07 | 255 |
PATRICIO | BOUISSA | 08[km] | M4044 RUN | 0:38:18 | 28 |
LORENA | BRAVO | 08[km] | F4044 RUN | 1:03:59 | 172 |
NICOLE | BROCKHORST | 08[km] | F5559 RUN | 0:48:59 | 106 |
RAMON | BRUN | 08[km] | M+70 RUN | 0:45:00 | 49 |
CAMILA | BURGUEÑO | 08[km] | F2529 RUN | 0:56:22 | 353 |
HEBER | CAMACHO | 08[km] | M5559 RUN | 0:39:16 | 464 |
BEATRIZ | CAMELO | 08[km] | F5054 RUN | 0:53:20 | 65 |
LUIS | CARRASCO | 08[km] | M3539 RUN | 0:44:49 | 363 |
DEBORA | CARVALHO | 08[km] | F4044 RUN | 0:45:09 | 495 |
ILEANA | CARZOGLIO | 08[km] | F4549 RUN | 0:54:08 | 21 |
WALTER | CASARAVILLA | 08[km] | M+70 RUN | 0:50:24 | 445 |
VICTOR ENRIQUE | CERRUTTI FABRA | 08[km] | M5559 RUN | 0:57:37 | 105 |
RICARDO GABRIEL | CHEVALIER APARICIO | 08[km] | SC | 0:46:26 | 139 |
MARÍA FLORENCIA | CHEVALIER GIACHERO | 08[km] | F3034 RUN | 0:55:44 | 99 |
SANDRA | CHINATTI | 08[km] | F5054 RUN | 1:13:00 | 342 |
CARINA | CORA | 08[km] | F4044 RUN | 1:05:27 | 430 |
JULIA | CORREA PEREIRA | 08[km] | F4549 RUN | 1:04:40 | 171 |
GIOVANNA | CUÑA | 08[km] | F4549 RUN | 1:00:02 | 179 |
DANILO | DA LUZ | 08[km] | M4549 RUN | 0:42:40 | 436 |
GLADYS ESTER | DA SILVA RODRÍGUEZ | 08[km] | F6064 RUN | 0:54:02 | 494 |
FABIANA | DE LLANO | 08[km] | F4549 RUN | 0:45:39 | 200 |
MAURICIO | DE LOS SANTOS | 08[km] | M3034 RUN | 0:48:11 | 218 |
DAVID FERREIRA | DE LOS SANTOS | 08[km] | M4549 RUN | 0:47:57 | 480 |
CAROLINA | DEMEDICE | 08[km] | F4549 RUN | 0:57:01 | 285 |
SEBASTIÁN | DI LEONE ESTRADA | 08[km] | M3539 RUN | 0:36:50 | 180 |
GIOVANA | DIAZ | 08[km] | F4549 RUN | 0:43:23 | 320 |
ROBERTO ALEXANDER | DUERA | 08[km] | M4044 RUN | 0:43:38 | 453 |
ALFREDO | DUPUY DE FREITES | 08[km] | M6569 RUN | 0:39:35 | 138 |
CAROLINA | DUTRA | 08[km] | F4044 RUN | 1:21:03 | 142 |
MIGUEL ÁNGEL | ELIZONDO | 08[km] | M5559 RUN | 0:59:34 | 35 |
CHRISTINE | ESPINA | 08[km] | F3034 RUN | 0:54:46 | 438 |
KARINA | ETULAIN CRESCI | 08[km] | F4549 RUN | 1:02:00 | 150 |
ANA | FAGGIANI | 08[km] | F4044 RUN | 0:45:40 | 115 |
GERARDO | FALCÓN | 08[km] | M4044 RUN | 0:42:10 | 77 |
JACQUELINE | FERNANDEZ | 08[km] | F3539 RUN | 0:54:04 | 371 |
MARCOS | FERNÁNDEZ | 08[km] | M4044 RUN | 1:06:23 | 343 |
ANA PAULA | FERNÁNDEZ OLIVERA | 08[km] | F2529 RUN | 0:40:17 | 428 |
ADRIANA KARINA | FERNANDEZ PEREYRA | 08[km] | F4549 RUN | 1:28:08 | 153 |
ANDRÈS | FLORES | 08[km] | M3539 RUN | 6:55:00 | 359 |
ADRIAN | GABACHUTTO | 08[km] | SC | 0:44:33 | 94 |
CAROLINA | GARCÍA | 08[km] | F3034 RUN | 0:49:15 | 391 |
CARLO | GOLDONI | 08[km] | M4044 RUN | 0:33:29 | 62 |
CARINA | GONZALEZ | 08[km] | F4549 RUN | 1:22:54 | 349 |
CARINA ISABEL | GONZALEZ | 08[km] | F4549 RUN | 0:45:21 | 313 |
DANIELA | GONZÁLEZ | 08[km] | F4549 RUN | 0:58:55 | 72 |
GABRIELA | GRASSO | 08[km] | F5054 RUN | 1:04:00 | 304 |
GABRIELA | GROSSO DE LEON | 08[km] | F4549 RUN | 0:55:28 | 73 |
VANESA | GRUNULLÚ | 08[km] | F3034 RUN | 0:48:01 | 219 |
MARCELA | GUILLEN | 08[km] | F3539 RUN | 0:47:00 | 247 |
EUGENIA | HENRY DEL CUETO | 08[km] | F2529 RUN | 0:47:00 | 388 |
ISABEL | HERNANDEZ | 08[km] | F5559 RUN | 0:24:50 | 266 |
ROSARIO | IERARDO | 08[km] | F4044 RUN | 0:58:30 | 54 |
GASTÓN | LARIAU BOLENTINI | 08[km] | M3034 RUN | 0:36:05 | 93 |
MARIA XIMENA | LARROSA ECHEVERRI | 08[km] | F3539 RUN | 1:04:00 | 449 |
ANDREA | LEDESMA | 08[km] | F4044 RUN | 0:48:30 | 163 |
YOVANA | LETICIA | 08[km] | F4044 RUN | 0:56:39 | 198 |
JUAN | LOIS | 08[km] | SC | 0:44:50 | 281 |
GUSTAVO | LÓPEZ ROIG | 08[km] | M5559 RUN | 0:50:53 | 87 |
ANGELA SILVINA | MARGALL COELHO | 08[km] | F3539 RUN | 0:48:35 | 378 |
MARIA | MARTINEZ | 08[km] | F4044 RUN | 1:40:58 | 166 |
LUIS ALBERTO | MARTÍNEZ CAPPI | 08[km] | SC | 1:04:46 | 17 |
DANIEL ALEJANDRO | MARTINEZ LOPEZ | 08[km] | SC | 0:38:26 | 51 |
LUIS JAVIER | MASSEILOT SAMPALLO | 08[km] | M6064 RUN | 0:45:02 | 433 |
MARIA CECILIA | MONTAÑA | 08[km] | F4044 RUN | 0:58:30 | 55 |
ROBERTO | MORATORIO | 08[km] | M5054 RUN | 0:43:16 | 174 |
JUAN CARLOS | MOREIRA ARROSBERRY | 08[km] | M6569 RUN | 0:46:18 | 135 |
CAROLINA | MURIEDA | 08[km] | M5054 RUN | 0:53:35 | 474 |
OSCAR | NIEVES | 08[km] | M4549 RUN | 0:53:08 | 76 |
SILVIA | NOGUEZ TRAPIK | 08[km] | F6064 RUN | 0:53:04 | 11 |
ERNESTO | NORANDO | 08[km] | M5054 RUN | 0:51:15 | 360 |
GUSTAVO | NOSTRANI | 08[km] | M5054 RUN | 1:01:41 | 92 |
KLAUS-PETER | OELZE | 08[km] | M5559 RUN | 1:04:11 | 631690 |
ROSEMARY | OLIVERA SILVA | 08[km] | F5559 RUN | 12:19:28 | 431 |
MABEL | OSOSRES | 08[km] | F6569 RUN | 1:01:49 | 468 |
RUBEN | PÁEZ DÍAZ | 08[km] | M336 RUN | 0:45:37 | 336 |
MARIA | PARADA | 08[km] | F5559 RUN | 1:00:02 | 157 |
RICARDO | PECORA | 08[km] | M4549 RUN | 0:38:45 | 70 |
MIRIAM | PEÑA | 08[km] | F6064 RUN | 11:56:22 | 208 |
SUSANA | PERALTA | 08[km] | F6064 RUN | 0:52:08 | 31 |
PABLO | PERDOMO | 08[km] | M4549 RUN | 0:48:10 | 248 |
ANDREA ELIZABETH | PEREIRA OSANO | 08[km] | F5054 RUN | 0:47:10 | 181 |
FREDI | PEREIRA PATRON | 08[km] | M5054 RUN | 0:55:14 | 143 |
CECILIA | PEREZ | 08[km] | F4044 RUN | 23:07:00 | 387 |
MAXIMILIANO | PÉREZ | 08[km] | M2529 RUN | 0:43:33 | 59 |
ALEJANDRA ESTER | PEREZ OTERO | 08[km] | F5559 RUN | 0:47:39 | 130 |
CECILIA | REBAGLIATI | 08[km] | F3539 RUN | 0:49:15 | 392 |
FELIPE | REGO | 08[km] | M3034 RUN | 0:33:34 | 66 |
RONALD | REILLY | 08[km] | M6064 RUN | 1:19:00 | 101 |
SEBASTIÁN | RIVAS | 08[km] | M4549 run | 0:42:23 | 461 |
ANDREA | RIVERO DE MENEZES | 08[km] | F3539 RUN | 0:47:45 | 315 |
IRINA | RIVERÓN RAMIREZ | 08[km] | F3034 RUN | 0:48:20 | 302 |
JOSÉ LUIS | RODRÍGUEZ SABINO | 08[km] | M5054 RUN | 1:03:41 | 317 |
ADRIAN | ROJAS | 08[km] | M4549 RUN | 0:49:35 | 113 |
DIEGO | ROMAN SINEIRO | 08[km] | M5054 RUN | 0:49:00 | 63 |
CECILIA | ROMERO | 08[km] | F4549 RUN | 0:53:23 | 244 |
LEANDRO | RUY | 08[km] | M3034 RUN | 0:37:20 | 460 |
NOELIA | SALLABERRENBORDE | 08[km] | F4044 RUN | 1:04:43 | 165 |
DIEGO | SAN MARTÍN | 08[km] | M3539 RUN | 0:40:16 | 364 |
JOSE | SARALEGUI | 08[km] | M+70 RUN | 1:04:44 | 298 |
BEATE | SCHWARZE | 08[km] | M6064 RUN | 0:52:15 | 300 |
WERNER | SCHWARZE | 08[km] | M+70 RUN | 0:55:45 | 299 |
GISELLA PATRICIA | SELLANES PALACIO | 08[km] | Paralímpicos RUN | 0:54:48 | 424 |
GABRIEL | SEQUEIRA | 08[km] | M2529 RUN | 0:36:27 | 225 |
DANIEL | SILVA DE ÁVILA | 08[km] | M3539 RUN | 00:53:31 | 230 |
ALVARO | SILVERA | 08[km] | M5054 RUN | 0:39:57 | 328 |
ALVARO | SILVERA | 08[km] | M5054 RUN | 0:39:57 | 328 |
LUCAS | SILVERA GIACRI | 08[km] | M1519 RUN | 0:39:33 | 327 |
LENIN | SOSA | 08[km] | M3539 RUN | 0:37:09 | 330 |
MARIA JANET | SUAREZ CAMEJO | 08[km] | F5054 RUN | 1:16:00 | 252 |
OSVALDO ANDRÉS | SUÁREZ SLÚSAR | 08[km] | M4549 RUN | 0:54:52 | 467 |
OSCAR | TECHERA | 08[km] | M4549 RUN | 0:53:47 | 118 |
ARIODENI | TEIJON | 08[km] | M6569 RUN | 14:50:05 | 170 |
ANA NOEL | TEXEIRA | 08[km] | F2529 RUN | 0:46:03 | 246 |
DIANA ESTEFANI | URRUTTIA SOSA | 08[km] | F2529 RUN | 0:47:33 | 237 |
JORGE RAFAEL | VITANCURT PECHI | 08[km] | M4044 RUN | 0:55:41 | 191 |
NOELIA GIMENA | YANES MOREIRA | 08[km] | F3539 RUN | 0:51:50 | 473 |
Consultas:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]