POS | POS CAT | POS GEN. | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | TOTAL | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 151 | CLAUDIO | MIRANDA | M3039 | 01:34:58 | 01:34:52 |
2 | 1 | 2 | 172 | JUAN PABLO | BORDIENNE | M4049 | 01:34:59 | 01:34:56 |
3 | 1 | 3 | 31 | GUSTAVO | RIMOLLI | M+50 | 01:38:44 | 01:38:41 |
4 | 2 | 4 | 2 | JUAN PABLO | EVINER | M3039 | 01:39:19 | 01:39:13 |
5 | 2 | 5 | 150 | DARIO | MIRANDA | M4049 | 01:39:33 | 01:39:26 |
6 | 2 | 6 | 173 | PABLO | CASTILLA | M+50 | 01:45:29 | 01:45:25 |
7 | 1 | 1 | 44 | CAROLINA | DACUNHA | F3039 | 01:48:05 | 01:47:58 |
8 | 1 | 2 | 270 | MONICA | ROVIGLIO | F4049 | 01:49:26 | 01:49:23 |
9 | 3 | 7 | 269 | LEONARDO | BLÁS | M4049 | 01:49:35 | 01:49:32 |
10 | 2 | 3 | 33 | YENI | LEMES | F4049 | 01:51:30 | 01:51:27 |
11 | 4 | 8 | 5 | GUILLERMO | PEREYRA | M4049 | 01:53:02 | 01:53:00 |
12 | 5 | 9 | 27 | LEONARDO | MIRANDA | M4049 | 01:53:04 | 01:52:58 |
13 | 6 | 10 | 157 | GERARDO | TOLEDO | M4049 | 02:01:26 | 02:01:15 |
14 | 2 | 4 | 16 | ALICIA | BARROS | F3039 | 02:01:28 | 02:01:28 |
15 | 3 | 11 | 28 | JORGE | BORAD | M3039 | 02:01:31 | 02:01:31 |
16 | 7 | 12 | 26 | MAURO | GONZALEZ | M4049 | 02:02:54 | 02:02:47 |
17 | 3 | 13 | 227 | ELBIO | CARRASCO | M+50 | 02:03:16 | 02:03:05 |
18 | 3 | 5 | 250 | GIORGINA | SUAREZ | F3039 | 02:03:18 | 02:03:12 |
19 | 1 | 6 | 48 | PATRICIA | KOLLAR | F+50 | 02:03:53 | 02:03:50 |
20 | 4 | 14 | 202 | JAVIER | GIMENEZ CEBALLOS | M+50 | 02:03:54 | 02:03:54 |
21 | 5 | 15 | 19 | MIGUEL | SILVA | M+50 | 02:05:48 | 02:05:42 |
22 | 4 | 7 | 10 | ALEJANDRA | NOVA | F3039 | 02:10:05 | 02:09:55 |
23 | 8 | 16 | 4 | ALBERTO | GRILLE | M4049 | 02:10:05 | 02:10:05 |
24 | 2 | 8 | 22 | ROSANA | CORREA | F+50 | 02:10:29 | 02:10:27 |
25 | 9 | 17 | 249 | DANIEL | GARDERA | M4049 | 02:14:57 | 02:14:51 |
26 | 3 | 9 | 222 | NATALIA | DE MARIA | F4049 | 02:14:59 | 02:14:52 |
27 | 6 | 18 | 18 | JUAN CARLOS | BERRETA | M+50 | 02:15:01 | 02:14:55 |
28 | 4 | 19 | 113 | RODRIGO | MENDEZ | M3039 | 02:15:01 | 02:14:55 |
29 | 5 | 10 | 24 | CRISTINA | DA CUNHA | F3039 | 02:15:10 | 02:15:03 |
30 | 4 | 11 | 182 | LAURA | FERNANDEZ | F4049 | 02:15:19 | 02:15:12 |
31 | 7 | 20 | 23 | LUCIANO | CARO | M+50 | 02:19:15 | 02:19:09 |
32 | 5 | 21 | 11 | JUAN PABLO | QUEVEDO | M3039 | 02:22:01 | 02:21:53 |
33 | 1 | 22 | 204 | DIEGO | LACUESTA | M1829 | 02:34:20 | 02:34:13 |
34 | 3 | 12 | 190 | ROSARITO | ALZA | F+50 | 02:41:02 | 02:40:55 |
35 | 4 | 13 | 262 | BLANCA | ROSA | F+50 | 02:41:03 | 02:40:56 |
36 | 6 | 14 | 6 | MARIA | DUTRA | F3039 | 02:47:40 | 02:47:32 |
37 | 5 | 15 | 192 | ALISON | HERNANDEZ | F4049 | 02:47:41 | 02:47:33 |
38 | 8 | 23 | 212 | MIGUEL | KOSEC | M+50 | 02:53:42 | 02:53:30 |
39 | 7 | 16 | 8 | PATRICIA | CAMARGO | F3039 | 03:11:45 | 03:11:38 |
40 | 8 | 17 | 152 | LAUDICEIA | LIMA | F3039 | 03:11:46 | 03:11:46 |
Consultas:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]