POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 292 | GIANINA | MARIOTTA | F182910K | 0:44:40 | 0:44:40 | 1000 |
2 | 2 | 305 | SAYNE | MORENO MARTÍN | F182910K | 0:44:56 | 0:45:05 | 950 |
3 | 1 | 207 | VANESA | MAS | F303910K | 0:45:10 | 0:45:15 | 1000 |
4 | 1 | 30 | YENI | LEMES | F404910K | 0:46:04 | 0:46:06 | 1000 |
5 | 2 | 16 | YOHANA | SOSA | F303910K | 0:47:39 | 0:47:45 | 950 |
6 | 3 | 303 | GIORGINA | SUAREZ | F303910K | 0:47:44 | 0:47:48 | 900 |
7 | 1 | 294 | MARISELA | BAUTE MERCADO | F505910K | 0:48:01 | 0:48:03 | 1000 |
8 | 2 | 45 | ANA | SUAREZ | F404910K | 0:48:18 | 0:48:22 | 950 |
9 | 4 | 11 | KATERINE | FERREIRA | F303910K | 0:49:15 | 0:49:19 | 850 |
10 | 3 | 90 | MONICA | ROVIGLIO | F404910K | 0:49:25 | 0:49:29 | 900 |
11 | 2 | 165 | ROSANA | CORREA CANOBRA | F505910K | 0:53:07 | 0:53:11 | 950 |
12 | 3 | 34 | YAMILA | CASTRO PERALTA | F182910K | 0:53:28 | 0:53:32 | 900 |
13 | 4 | 208 | MARIA CECILIA | TECHERA | F404910K | 0:53:24 | 0:53:32 | 850 |
14 | 4 | 179 | YAMILA | MENDEZ | F182910K | 0:53:33 | 0:53:38 | 850 |
15 | 5 | 84 | LUCIA | BARBIERI | F303910K | 0:53:44 | 0:54:00 | 800 |
16 | 3 | 168 | LUZ. MARIELA | SUAREZ. BARRIOS | F505910K | 0:54:07 | 0:54:14 | 900 |
17 | 5 | 5047 | JOHANNA | HOLT | F404910K | 0:54:13 | 0:54:21 | 800 |
18 | 6 | 122 | NATALIA | DE MARIA | F404910K | 0:54:17 | 0:54:24 | 750 |
19 | 4 | 48 | LOURDES | GOMEZ OJEDA | F505910K | 0:54:49 | 0:54:58 | 850 |
20 | 6 | 295 | ALBA | DECUADRO SILVERA | F303910K | 0:55:04 | 0:55:06 | 750 |
21 | 7 | 153 | PAOLA NATALIA | GONZÁLEZ BARRIOS | F303910K | 0:54:52 | 0:55:07 | 700 |
22 | 5 | 39 | DIANA ESTEFANI | URRUTTIA SOSA | F182910K | 0:54:59 | 0:55:16 | 800 |
23 | 7 | 37 | PAULA | DA SILVA | F404910K | 0:55:07 | 0:55:22 | 700 |
24 | 8 | 297 | PATRICIA | VELASQUEZ BALDUVINO | F303910K | 0:55:31 | 0:55:33 | 650 |
25 | 9 | 27 | MARIANA | BARBOZA GUTIERREZ | F303910K | 0:55:29 | 0:55:34 | 600 |
26 | 8 | 230 | MARIANA | TAIBO NOVOA | F404910K | 0:55:28 | 0:55:36 | 650 |
27 | 10 | 32 | RUTH | RIVAS VELÁZQUEZ | F303910K | 0:56:09 | 0:56:19 | 550 |
28 | 9 | 108 | ROXANA | BARANZANO | F404910K | 0:56:17 | 0:56:28 | 600 |
30 | 10 | 310 | GABRIELA | GOMEZ | F404910K | 0:56:29 | 0:56:31 | 550 |
29 | 5 | 231 | MARIA ALEJANDRA | MOLINA BEVEGNI | F505910K | 0:56:25 | 0:56:31 | 800 |
31 | 11 | 87 | FABIANA | DE LLANO | F404910K | 0:56:26 | 0:56:31 | 500 |
32 | 6 | 152 | ADRIANA | NAVARRO | F505910K | 0:56:56 | 0:56:58 | 750 |
33 | 11 | 146 | SILVIA | ALVIRA | F303910K | 0:57:18 | 0:57:30 | 500 |
34 | 7 | 196 | SUSANA | HERNANDEZ | F505910K | 0:57:47 | 0:57:53 | 700 |
35 | 12 | 148 | MARCELA | GUILLEN | F303910K | 0:57:55 | 0:57:55 | 450 |
36 | 12 | 130 | SANDRA | VAZQUEZ ROSAS | F404910K | 0:58:20 | 0:58:20 | 450 |
37 | 13 | 287 | DANIELA | PRADINES | F404910K | 0:58:42 | 0:58:42 | 400 |
38 | 14 | 36 | LOURDES | DA SILVA | F404910K | 0:58:30 | 0:58:44 | 350 |
39 | 13 | 280 | VICTORIA | BERRUETA | F303910K | 0:58:29 | 0:58:45 | 400 |
40 | 8 | 58 | ALICIA | HERRERA | F505910K | 0:58:50 | 0:58:52 | 650 |
41 | 15 | 164 | CARINA | CORA | F404910K | 0:59:20 | 0:59:32 | 300 |
42 | 6 | 139 | MICAELA | ALVAREZ | F182910K | 0:59:29 | 0:59:35 | 750 |
43 | 16 | 81 | CLAUDIA | LLORENTE | F404910K | 0:59:18 | 0:59:35 | 300 |
44 | 9 | 69 | DORA | MOLINA | F505910K | 0:59:58 | 0:59:58 | 600 |
45 | 17 | 132 | ANALIA | UMPIERREZ | F404910K | 1:00:02 | 1:00:08 | 300 |
46 | 10 | 189 | SUSANA | BARBOZA | F505910K | 1:00:11 | 1:00:19 | 550 |
47 | 14 | 70 | JENNIFER | LONG | F303910K | 1:00:17 | 1:00:19 | 350 |
48 | 18 | 308 | CAMILA | FERNANDEZ | F404910K | 1:00:20 | 1:00:31 | 300 |
49 | 19 | 97 | CLAUDIA | PERDOMO | F404910K | 1:00:20 | 1:00:33 | 300 |
50 | 1 | 136 | LIDIA | ALVAREZ | F606910K | 1:00:48 | 1:00:55 | 1000 |
51 | 11 | 126 | BLANCA | ROSA | F505910K | 1:01:36 | 1:01:46 | 500 |
52 | 15 | 228 | SILVIA | MONTES DE OCA | F303910K | 1:01:38 | 1:01:50 | 300 |
53 | 20 | 209 | ELENA MARÍA | ALVARIZA | F404910K | 1:01:41 | 1:01:52 | 300 |
54 | 21 | 204 | YULIA | NUÑEZ ZIPITRIA | F404910K | 1:01:41 | 1:01:53 | 300 |
55 | 22 | 17 | DANIELA | VILLARREAL | F404910K | 1:02:11 | 1:02:19 | 300 |
56 | 16 | 115 | FIORELA | PROTTO | F303910K | 1:03:00 | 1:03:11 | 300 |
57 | 12 | 75 | ROSARITO | ALZA | F505910K | 1:03:11 | 1:03:21 | 450 |
58 | 23 | 140 | ROSA | LOPEZ VALAREZ | F404910K | 1:03:39 | 1:03:43 | 300 |
59 | 13 | 275 | GLORIA | SLAVADOR| | F505910K | 1:03:59 | 1:04:07 | 400 |
60 | 24 | 225 | MARIANA | MORENO DA SILVA | F404910K | 1:04:02 | 1:04:17 | 300 |
61 | 25 | 40 | GABRIELA | OLASCUAGA | F404910K | 1:04:15 | 1:04:24 | 300 |
62 | 2 | 142 | GRACIELA | FERNANDEZ | F606910K | 1:04:12 | 1:04:26 | 950 |
63 | 26 | 10 | SANDRA | PEREZ | F404910K | 1:04:27 | 1:04:39 | 300 |
64 | 14 | 77 | NORMA | MURUA | F505910K | 1:05:00 | 1:05:00 | 350 |
65 | 27 | 103 | MARIANNA | GUEDES GARIN | F404910K | 1:04:47 | 1:05:02 | 300 |
66 | 28 | 50 | MARIELA | TEJERA | F404910K | 1:05:00 | 1:05:04 | 300 |
67 | 15 | 219 | MARIELA | SANGUINETT | F505910K | 1:05:01 | 1:05:13 | 300 |
68 | 17 | 46 | CRISTINA | LEMOS | F303910K | 1:05:05 | 1:05:17 | 300 |
69 | 16 | 195 | ANA | SEQUEIRA | F505910K | 1:05:25 | 1:05:43 | 300 |
70 | 29 | 80 | GABRIELA | RODRIGUEZ | F404910K | 1:00:06 | 1:06:21 | 300 |
71 | 3 | 138 | EVA | EUGUI | F606910K | 1:07:54 | 1:08:04 | 900 |
72 | 30 | 107 | KARINA | ETULAIN CRESCI | F404910K | 1:09:57 | 1:10:03 | 300 |
73 | 31 | 105 | MARIAJOSE | GUEDES | F404910K | 1:09:52 | 1:10:06 | 300 |
74 | 32 | 288 | ANA KARINA | MARQUEZ CONTI | F404910K | 1:10:08 | 1:10:18 | 300 |
75 | 33 | 93 | MAIKA | CASTILLO | F404910K | 1:10:41 | 1:10:51 | 300 |
76 | 7 | 63 | FLORENCIA | RODRIGUEZ NOGUEZ | F182910K | 1:10:35 | 1:10:51 | 700 |
77 | 8 | 2 | FLORENCIA | VELAZQUEZ VILLAR | F182910K | 1:11:16 | 1:11:25 | 650 |
78 | 34 | 298 | ANDREA | ACEVEDO | F404910K | 1:11:27 | 1:11:38 | 300 |
79 | 35 | 223 | ALEJANDRA | MONTERO | F404910K | 1:11:41 | 1:11:44 | 300 |
80 | 18 | 318 | NAIR | GARCIA | F303910K | 1:11:59 | 1:12:16 | 300 |
81 | 17 | 76 | GISELLE | RUIZ | F505910K | 1:12:22 | 1:12:30 | 300 |
83 | 19 | 155 | LUCIA | SARAVIA | F303910K | 1:14:30 | 1:14:36 | 300 |
82 | 18 | 121 | ALEJANDRA | CABAÑA | F505910K | 1:14:30 | 1:14:36 | 300 |
84 | 9 | 304 | CINDY | PEREIRA | F182910K | 1:15:19 | 1:15:36 | 600 |
85 | 19 | 51 | CAROLINA | COSTA | F505910K | 1:15:40 | 1:15:55 | 300 |
86 | 36 | 52 | CLAUDIA | GONZALEZ | F404910K | 1:15:39 | 1:15:55 | 300 |
87 | 20 | 102 | NILVA EUGENIA | PINTOS MORALES | F505910K | 1:15:54 | 1:16:08 | 300 |
88 | 21 | 19 | SILVIA ADRIANA | MARDARAS TORANZA | F505910K | 1:17:34 | 1:17:50 | 300 |
89 | 20 | 92 | ANDREA | GONGORA | F303910K | 1:17:50 | 1:17:55 | 300 |
90 | 22 | 181 | MARGARITA | ALTEZ SEGOVIA | F505910K | 1:19:06 | 1:19:23 | 300 |
91 | 10 | 119 | KAMILA | GODOY | F182910K | 1:23:47 | 1:23:59 | 550 |
92 | 23 | 156 | JUDITH | SOTO | F505910K | 1:23:59 | 1:24:03 | 300 |
93 | 1 | 85 | NORMA | CABRERA | F+70 | 1:35:36 | 1:35:58 | 1000 |
Consultas:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]