POS GEN | POS CAT | POS SEXO | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2887 | FERNANDO | RIVERO | M2544 | 0:31:39 | 0:31:39 |
2 | 1 | 2 | 2875 | DANIEL | CHAVEZ | M+45 | 0:32:58 | 0:32:58 |
3 | 1 | 3 | 63 | JUAN IGNACIO | PEREIRA | M1524 | 0:33:15 | 0:33:15 |
4 | 1 | 1 | 2873 | CAMILA | CORREA | F1517 | 0:33:40 | 0:33:40 |
5 | 1 | 2 | 7 | VICTORIA | HERNÀNDEZ | F1829 | 0:34:54 | 0:34:54 |
6 | 2 | 4 | 57 | JUAN | MACHADO | M2544 | 0:35:47 | 0:35:47 |
7 | 1 | 3 | 40 | CLAUDIA | SILVA | F4049 | 0:35:47 | 0:35:47 |
8 | 3 | 5 | 2874 | CRISTIAN | ORTIZ | M2544 | 0:37:10 | 0:37:10 |
9 | 2 | 6 | 2888 | RUBEN | ARISTARAN | M+45 | 0:37:31 | 0:37:31 |
10 | 2 | 4 | 41 | YENI | LEMES | F4049 | 0:37:39 | 0:37:39 |
11 | 3 | 5 | 2 | ANDREA | PEREIRA | F4049 | 0:39:13 | 0:39:13 |
12 | 4 | 6 | 2879 | BERNARDA | MENENDEZ | F4049 | 0:39:31 | 0:39:31 |
13 | 1 | 7 | 47 | MARIANELA | HERNANDEZ | F+50 | 0:40:09 | 0:40:09 |
14 | 5 | 8 | 2885 | XIMENA | DURAN | F4049 | 0:40:26 | 0:40:26 |
15 | 1 | 9 | 55 | MANUELA | AQUINO | F3039 | 0:42:05 | 0:42:05 |
16 | 2 | 10 | 1 | VANESA | GRUNULLÚ | F3039 | 0:44:06 | 0:44:06 |
17 | 3 | 11 | 42 | JENNIFER | LONG | F3039 | 0:44:42 | 0:44:42 |
18 | 2 | 12 | 51 | NORMA | MURÚA | F+50 | 0:44:50 | 0:44:50 |
19 | 6 | 13 | 50 | ANDREA | PRIETO | F4049 | 0:44:49 | 0:44:53 |
20 | 7 | 14 | 2882 | SILVIA | CAMEJO | F4049 | 0:44:50 | 0:44:53 |
21 | 3 | 15 | 2871 | MARIA DEL CARMEN | SALABERRY | F+50 | 0:44:57 | 0:44:57 |
22 | 4 | 16 | 56 | DORA | MOLINA | F+50 | 0:45:02 | 0:45:02 |
23 | 2 | 17 | 12 | LUDMILA | PEREZ | F1517 | 0:45:22 | 0:45:22 |
24 | 5 | 18 | 2889 | SUSANA | BARBOZA | F+50 | 0:47:22 | 0:47:22 |
25 | 4 | 7 | 2899 | CESAR | CHARON | M2544 | 0:49:53 | 0:49:56 |
26 | 4 | 19 | 2898 | DANIELA | VILLAREAL | F3039 | 0:49:54 | 0:49:57 |
27 | 5 | 20 | 2883 | CECILIA | LARROSA | F3039 | 0:50:02 | 0:50:05 |
28 | 6 | 21 | 44 | BLANCA | ROSA | F+50 | 0:50:26 | 0:50:29 |
29 | 8 | 22 | 60 | RAQUEL | ARAUJO | F4049 | 0:51:36 | 0:51:39 |
30 | 7 | 23 | 2835 | NORMA | CABRERA | F+50 | 0:52:40 | 0:52:40 |
31 | 9 | 24 | 61 | NATALIA | RODRÍGUEZ | F4049 | 0:52:42 | 0:52:44 |
32 | 3 | 8 | 2860 | JORGE | PEREZ | M+45 | 0:53:03 | 0:53:06 |
33 | 6 | 25 | 2897 | MARIA | PARADA | F3039 | 0:53:20 | 0:53:23 |
34 | 7 | 26 | 32 | VALERIA | BURGEZ | F3039 | 0:55:57 | 0:56:00 |
35 | 8 | 27 | 2868 | PAOLA | TELLECHEA | F3039 | 0:59:43 | 0:59:43 |
36 | 10 | 28 | 2864 | LUISA | RODRIGUEZ | F4049 | 1:07:13 | 1:07:16 |
No dudes en contactarnos ante cualquier consulta
[contact-form-7 id=”619″ title=”Formulario de contacto resultados”]