POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | VICTORIA | HERNÀNDEZ | F1829 | 00:33:58 | 00:33:59 | |||||
2 | 1 | 40 | CLAUDIA | SILVA | F4049 | 00:35:09 | 00:35:09 | |||||
3 | 2 | 41 | YENI | LEMES | F4049 | 00:35:26 | 00:35:28 | |||||
4 | 3 | 2922 | XIMENA | DURAN | F4049 | 00:36:47 | 00:36:49 | |||||
5 | 4 | 2 | ANDREA | PEREIRA | F4049 | 00:38:25 | 00:38:26 | |||||
6 | 1 | 47 | MARIANELA | HERNANDEZ | F+50 | 00:39:28 | 00:39:31 | |||||
7 | 2 | 2924 | SOFIA | ARTUS | F1829 | 00:40:02 | 00:40:04 | |||||
8 | 1 | 2915 | ANDREA | ARTETA | F3039 | 00:41:17 | 00:41:20 | |||||
9 | 2 | 42 | JENNIFER | LONG | F3039 | 00:42:54 | 00:42:58 | |||||
10 | 3 | 1 | VANESA | GRUNULLÚ | F3039 | 00:43:13 | 00:43:15 | |||||
11 | 2 | 56 | DORA | MOLINA | F+50 | 00:44:01 | 00:44:08 | |||||
12 | 3 | 51 | NORMA | MURUA | F+50 | 00:44:40 | 00:44:40 | |||||
13 | 4 | 18 | JUDITH | SOTO | F+50 | 00:49:30 | 00:49:38 | |||||
14 | 5 | 2835 | NORMA | CABRERA | F+50 | 00:49:35 | 00:49:38 | |||||
15 | 6 | 44 | BLANCA | ROSA | F+50 | 00:49:39 | 00:49:43 | |||||
16 | 4 | 2912 | LORENA | DE LEON | F3039 | 00:54:30 | 00:54:35 |
Consultas:
[contact-form-7 id=”619″ title=”Formulario de contacto resultados”]