GEN | CAT | SEXO | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 17 | MAXIMILIANO | UMPIERREZ ZINOLA | M1829 | 01:10:31 | 01:10:31 |
2 | 1 | 2 | 52 | SANTIAGO | RODRIIGUEZ | M3039 | 01:11:17 | 01:11:18 |
3 | 1 | 3 | 67 | LEANDRO | MELO | M5059 | 01:18:53 | 01:18:54 |
4 | 2 | 4 | 36 | JAVIER | MELO | M5059 | 01:19:29 | 01:19:29 |
5 | 2 | 5 | 94 | MANOEL | DE SOSA | M3039 | 01:19:31 | 01:19:31 |
6 | 3 | 6 | 87 | JAVIER | MURANA | M5059 | 01:20:14 | 01:20:14 |
7 | 1 | 7 | 76 | FRANCISCO | GONZALEZ | M4049 | 01:20:25 | 01:20:25 |
8 | 3 | 8 | 39 | ROGER | NAVIDAD | M3039 | 01:20:54 | 01:21:01 |
9 | 2 | 9 | 19 | DIEGO | BOGGIO | M1829 | 01:21:21 | 01:21:23 |
10 | 2 | 10 | 55 | JAIME | TUBIO TROTTA | M4049 | 01:27:40 | 01:27:40 |
12 | 3 | 12 | 38 | JORGE | CABRERA | M4049 | 01:28:02 | 01:28:03 |
13 | 4 | 13 | 20 | ANDREW | BUNT | M4049 | 01:29:05 | 01:29:05 |
15 | 5 | 15 | 22 | ANGEL | ROSA | M3039 | 01:30:19 | 01:30:23 |
16 | 6 | 16 | 57 | JONATHAN | LARA | M3039 | 01:31:01 | 01:31:12 |
17 | 5 | 17 | 46 | PAULO | BENITEZ | M4049 | 01:32:18 | 01:32:19 |
18 | 6 | 18 | 80 | MIGUEL | CESPEDES | M4049 | 01:32:49 | 01:32:53 |
19 | 7 | 19 | 32 | MAURICIO | DEANA | M3039 | 01:32:54 | 01:33:00 |
20 | 1 | 1 | 18 | ANDREINA | PALLAS | F1829 | 01:34:04 | 01:34:04 |
21 | 1 | 2 | 71 | IVANA | LAY | F4049 | 01:34:21 | 01:34:29 |
22 | 1 | 3 | 54 | PILAR | LEMA | F3039 | 01:34:24 | 01:34:30 |
23 | 4 | 20 | 79 | ALVARO | SILVERA | M5059 | 01:34:25 | 01:34:41 |
25 | 4 | 22 | 65 | DEMIAN | ARDUS PARRILLO | M1829 | 01:37:08 | 01:37:15 |
26 | 5 | 23 | 33 | WALTER | PEREZ | M5059 | 01:38:46 | 01:38:49 |
27 | 9 | 24 | 21 | AJAY | SINGH | M3039 | 01:39:00 | 01:39:17 |
29 | 8 | 26 | 37 | DANIEL | DUARTEZ | M4049 | 01:39:47 | 01:39:54 |
30 | 6 | 27 | 34 | MAURICIO | CABRERA CIGLIUTI | M5059 | 01:39:52 | 01:39:55 |
31 | 9 | 28 | 31 | ALFREDO | CABRERA | M4049 | 01:39:48 | 01:39:55 |
32 | 5 | 29 | 61 | STEFANO | CHIARLE | M1829 | 01:40:05 | 01:40:10 |
33 | 2 | 4 | 64 | IVANA | QUIROGA | F1829 | 01:40:04 | 01:40:10 |
34 | 2 | 5 | 53 | EMILIA | SCIOLI | F3039 | 01:40:14 | 01:40:20 |
35 | 3 | 6 | 165 | MARIA | SOTTO | F3039 | 01:40:22 | 01:40:43 |
37 | 10 | 31 | 26 | MATEO | FERNANDEZ | M3039 | 01:42:29 | 01:42:46 |
38 | 1 | 7 | 77 | CARMEN | ROSSI | F5059 | 01:43:25 | 01:43:30 |
39 | 11 | 32 | 86 | GUSTAVO | OTERO | M4049 | 01:43:20 | 01:43:31 |
40 | 2 | 8 | 82 | ANA | GONZALEZ | F4049 | 01:43:40 | 01:43:44 |
41 | 7 | 33 | 35 | GERARDO DANIEL | CARDOZO SILVA | M5059 | 01:43:44 | 01:43:46 |
42 | 3 | 9 | 29 | PAOLA | DEANA | F4049 | 01:43:51 | 01:43:54 |
43 | 11 | 34 | 62 | MAXIMILIANO | NEGRI | M3039 | 01:43:51 | 01:43:56 |
44 | 12 | 35 | 8 | BRUNO | CASCIANI SCARPA | M4049 | 01:44:26 | 01:44:28 |
45 | 12 | 36 | 49 | MAXIMILIANO | ZUGASTI SERRAGUA | M3039 | 01:44:41 | 01:44:51 |
46 | 13 | 37 | 51 | MARCELO | SCRIGNA ROVIRA | M3039 | 01:44:41 | 01:44:51 |
47 | 1 | 38 | 50 | FERREYRO | NELSON FELIX | M60 | 01:45:03 | 01:45:07 |
48 | 4 | 10 | 89 | CAROLINA | SIVIERO SALA | F3039 | 01:45:23 | 01:45:28 |
49 | 14 | 39 | 700093 | MARTIN | SANGINETTI | M3039 | 01:45:23 | 01:45:38 |
50 | 15 | 40 | 74 | RODRIGO | IGARZABAL | M3039 | 01:46:53 | 01:46:54 |
51 | 5 | 11 | 28 | CLAUDIA | CORRALES | F3039 | 01:47:15 | 01:47:18 |
52 | 8 | 41 | 40 | EDUARDO | OLID CANO | M5059 | 01:47:20 | 01:47:24 |
53 | 6 | 42 | 48 | LAUTARO | DIAZ GURBINDO | M1829 | 01:47:21 | 01:47:36 |
54 | 13 | 43 | 47 | ANGEL | DIAZ | M4049 | 01:47:22 | 01:47:36 |
55 | 9 | 44 | 70 | RICHARD | BARRETO | M5059 | 01:48:31 | 01:48:39 |
56 | 2 | 45 | 42 | ARIEL | NUNEZ | M60 | 01:49:35 | 01:49:38 |
57 | 6 | 12 | 81 | MANUELA | AQUINO | F3039 | 01:49:32 | 01:49:38 |
58 | 14 | 46 | 25 | RICARDO | BALLESTERO | M4049 | 01:49:57 | 01:50:01 |
59 | 16 | 47 | 13 | PABLO | BUENO | M3039 | 01:49:56 | 01:50:13 |
60 | 4 | 13 | 27 | MARIA SOLEDAD | ARREGUI CROSA | F4049 | 01:50:28 | 01:50:34 |
61 | 10 | 48 | 75 | JOSE | MEDINA | M5059 | 01:51:10 | 01:51:10 |
62 | 5 | 14 | 58 | VIRGINIA | BILAT GALIN | F4049 | 01:51:06 | 01:51:16 |
63 | 3 | 15 | 88 | FLORENCIA | RICHINO ACOSTA | F1829 | 01:51:54 | 01:51:58 |
64 | 17 | 49 | 6 | ESTEVAN | ZUNIN | M3039 | 01:54:12 | 01:54:17 |
65 | 18 | 50 | 12 | DANIEL | VALLEJO | M3039 | 01:57:35 | 01:57:51 |
66 | 15 | 51 | 16 | MIGUEL | CHIESA | M4049 | 01:58:07 | 01:58:14 |
67 | 11 | 52 | 68 | EDUARDO | RIVERO | M5059 | 01:58:07 | 01:58:15 |
68 | 16 | 53 | 41 | CARLOS | COIMBRA | M4049 | 01:59:00 | 01:59:01 |
69 | 12 | 54 | 73 | JOSE | GARRACINI | M5059 | 02:01:45 | 02:01:46 |
70 | 17 | 55 | 90 | DANIELA | MENDOZA | M4049 | 02:02:13 | 02:02:28 |
71 | 6 | 16 | 14 | CLAUDIA | MACEDO | F4049 | 02:03:20 | 02:03:36 |
72 | 13 | 56 | 84 | HUGO | BADIA | M5059 | 02:04:05 | 02:04:05 |
73 | 7 | 57 | 63 | JULIAN | NEGRI | M1829 | 02:08:59 | 02:08:59 |
74 | 19 | 58 | 59 | ANDRES | SEVETTO | M3039 | 02:09:07 | 02:09:29 |
75 | 18 | 59 | 66 | JORGE | RAMA | M4049 | 02:10:11 | 02:10:20 |
76 | 14 | 60 | 24 | GUSTAVO | ESPINOSA | M5059 | 02:10:38 | 02:10:41 |
77 | 2 | 17 | 44 | ANA | MORALES GARCIA | F5059 | 02:11:30 | 02:11:33 |
78 | 1 | 18 | 30 | MARGOT | BLANCO | F60 | 02:11:26 | 02:11:36 |
79 | 19 | 61 | 11 | ALEJANDRO | ITZAINA | M4049 | 02:14:59 | 02:15:13 |
80 | 3 | 19 | 1 | ADRIANA | EGUIA | F5059 | 02:16:59 | 02:17:19 |
81 | 4 | 20 | 4 | SUSANA | PALMARIN | F5059 | 02:17:02 | 02:17:20 |
82 | 7 | 21 | 60 | ANDREA | TABORDA | F3039 | 02:19:58 | 02:20:05 |
85 | 4 | 24 | 5 | MARIANA | DIAZ RIVERO | F1829 | 02:24:53 | 02:24:55 |
86 | 5 | 25 | 83 | MARIELA | ALZA | F5059 | 02:30:57 | 02:31:01 |
87 | 15 | 62 | 69 | MARTIN | MARTINEZ RODRIGUEZ | M5059 | 02:30:42 | 02:31:01 |
88 | 6 | 26 | 91 | MARIA CRISTINA | BALBIANI ABREU | F5059 | 02:30:57 | 02:31:01 |
89 | 8 | 27 | 72 | ALICIA | FLORES | F4049 | 02:36:17 | 02:36:20 |
[contact-form-7 id=”619″ title=”Formulario de contacto resultados”]