POS GRAL | POS CAT | POS SEXO | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 160 | LUIS | GONZALEZ | CABALLEROGENERAL19K | 01:41:16 | 01:41:17 |
2 | 2 | 2 | 262 | DIEGO | BOGGIO | CABALLEROGENERAL19K | 02:04:22 | 02:04:24 |
3 | 3 | 3 | 208 | MAXIMILIANO | UMPIERREZ | CABALLEROGENERAL19K | 02:04:25 | 02:04:26 |
4 | 1 | 4 | 177 | LEANDRO | MELO | M5059 | 02:08:22 | 02:08:22 |
5 | 1 | 5 | 252 | HUMBERTO | ESTEVEZ | M4049 | 02:11:33 | 02:11:33 |
6 | 1 | 6 | 176 | EDUARDO | GONZALEZ | M1829 | 02:12:55 | 02:12:55 |
7 | 2 | 7 | 129 | CARLOS | VIERA | M5059 | 02:13:32 | 02:13:32 |
8 | 2 | 8 | 263 | FERNANDO | INDARTE | M4049 | 02:14:06 | 02:14:07 |
9 | 3 | 9 | 170 | GUILLERMO | PEREIRA | M4049 | 02:14:06 | 02:14:07 |
10 | 3 | 10 | 163 | GERADO | ALVARIZA | M5059 | 02:16:41 | 02:16:41 |
11 | 4 | 11 | 110 | MARCELO | HERNANDEZ | M4049 | 02:26:34 | 02:26:43 |
12 | 5 | 12 | 154 | ALFREDO | MOREIRA | M4049 | 02:28:13 | 02:28:13 |
13 | 6 | 13 | 267 | JAIME | TUBIO | M4049 | 02:32:43 | 02:32:43 |
14 | 1 | 14 | 143 | RODRIGO | IGARZABAL | M3039 | 02:33:34 | 02:33:35 |
15 | 2 | 15 | 151 | HORACIO | STINGER | M3039 | 02:34:06 | 02:34:08 |
16 | 3 | 16 | 153 | GABRIEL | POSE | M3039 | 02:34:01 | 02:34:08 |
17 | 7 | 17 | 156 | ALBERTO | BIRRIEL | M4049 | 02:35:14 | 02:35:26 |
18 | 4 | 18 | 257 | MILTON | VELAZQUEZ | M5059 | 02:36:26 | 02:36:29 |
19 | 8 | 19 | 162 | HORACIO | VICENTE | M4049 | 02:37:00 | 02:37:02 |
20 | 4 | 20 | 105 | NICOLAS | SEOANE | M3039 | 02:39:29 | 02:39:32 |
21 | 9 | 21 | 180 | ADOFO | BRITOS | M4049 | 02:40:18 | 02:40:19 |
22 | 1 | 1 | 106 | MA.NOEL | CABRERA | DAMASGENERAL19K | 02:40:27 | 02:40:30 |
23 | 10 | 22 | 122 | RAFAEL | PEROLO | M4049 | 02:41:23 | 02:41:28 |
24 | 5 | 23 | 199 | MARTIN | GARCIA | M3039 | 02:43:35 | 02:43:40 |
25 | 2 | 2 | 130 | MERCEDES | DIAZ | DAMASGENERAL19K | 02:43:51 | 02:43:52 |
26 | 11 | 24 | 119 | MAURICIO | BARRIOS | M4049 | 02:44:11 | 02:44:12 |
27 | 2 | 25 | 198 | ESTEBAN | GARCIA | M1829 | 02:46:53 | 02:46:58 |
28 | 5 | 26 | 136 | CESAR | SOSA | M5059 | 02:47:35 | 02:47:41 |
29 | 3 | 27 | 117 | JOEL | D'ALLORSO | M1829 | 02:48:41 | 02:48:41 |
30 | 6 | 28 | 126 | NICOLAS | CAVALLO | M3039 | 02:49:50 | 02:49:51 |
31 | 3 | 3 | 125 | MARIA JOSE | FIESTA PUPPO | DAMASGENERAL19K | 02:50:01 | 02:50:02 |
32 | 7 | 29 | 259 | MATEO | FERNANDEZ | M3039 | 02:52:08 | 02:52:17 |
33 | 12 | 30 | 179 | GUSTAVO | OTERO | M4049 | 02:53:23 | 02:53:26 |
34 | 1 | 4 | 174 | YOLANDA | MANGARELLI | F4049 | 02:54:49 | 02:54:49 |
35 | 1 | 5 | 133 | DANIELA | ROLANDO | F3039 | 02:55:46 | 02:55:49 |
36 | 2 | 6 | 134 | CAROLINA | TARAN | F3039 | 02:55:47 | 02:55:49 |
37 | 6 | 31 | 118 | MAURICIO | CABRERA | M5059 | 02:55:51 | 02:55:52 |
38 | 7 | 32 | 165 | GUSTAVO | PEREYRA | M5059 | 03:00:15 | 03:00:22 |
39 | 2 | 7 | 114 | CLAUDIA | SANCHEZ | F4049 | 03:01:54 | 03:02:01 |
40 | 8 | 33 | 202 | JORGE ANTONIO | HRNANDEZ | M5059 | 03:05:11 | 03:05:19 |
41 | 3 | 8 | 131 | SANDRA | GONZALEZ GUEVARA | F4049 | 03:06:14 | 03:06:17 |
42 | 13 | 34 | 171 | JOORG | MATTIAUDE | M4049 | 03:06:57 | 03:07:05 |
43 | 8 | 35 | 266 | DIEGO | MACKINNON | M3039 | 03:08:36 | 03:08:43 |
44 | 3 | 9 | 104 | MICAELA | VINAY | F3039 | 03:09:31 | 03:09:33 |
45 | 4 | 36 | 204 | GUSTAVO | PERERA | M1829 | 03:09:33 | 03:09:34 |
46 | 9 | 37 | 175 | GUSTAVO | VILLAREAL | M5059 | 03:13:10 | 03:13:18 |
47 | 10 | 38 | 108 | GUSTAVO | LEICHT | M5059 | 03:13:09 | 03:13:22 |
48 | 5 | 39 | 159 | EZEQUIEL | PEREYRA | M1829 | 03:14:20 | 03:14:32 |
49 | 4 | 10 | 102 | NATALIA | REBAGLIATI | F3039 | 03:17:48 | 03:17:51 |
50 | 1 | 11 | 251 | CARINA | OUTERELLO | F5059 | 03:19:21 | 03:19:30 |
51 | 11 | 40 | 193 | WALTER | LATOUR | M5059 | 03:19:50 | 03:20:00 |
52 | 2 | 12 | 254 | SILVIA | MEIKE | F5059 | 03:22:12 | 03:22:17 |
53 | 12 | 41 | 255 | JAN | ADLER | M5059 | 03:22:12 | 03:22:18 |
54 | 4 | 13 | 253 | CAROLINA | MEIKE | F4049 | 03:22:11 | 03:22:18 |
55 | 6 | 42 | 155 | DAMIAN | PERERIRA | M1829 | 03:22:44 | 03:22:54 |
56 | 13 | 43 | 142 | ADOLFO | FERNANDEZ DE LA VEGA | M5059 | 03:23:10 | 03:23:16 |
57 | 14 | 44 | 181 | LUIS | CASTRO | M5059 | 03:25:04 | 03:25:14 |
58 | 14 | 45 | 194 | ALBARO | RAVIOLA | M4049 | 03:25:56 | 03:26:00 |
59 | 15 | 46 | 127 | NICOLAS | ROISECCO | M5059 | 03:31:28 | 03:31:35 |
60 | 5 | 14 | 128 | MAGDALENA | BROWN | F4049 | 03:31:28 | 03:31:35 |
61 | 16 | 47 | 191 | MAURO | ANDRADE | M5059 | 03:37:11 | 03:37:20 |
62 | 17 | 48 | 141 | JORGE | XAVIER | M5059 | 03:38:28 | 03:38:33 |
63 | 6 | 15 | 186 | ALICIA | DE LA ROSA | F4049 | 03:46:50 | 03:46:54 |
64 | 5 | 16 | 144 | PATRICIA | GAMARRA | F3039 | 03:51:18 | 03:51:22 |
65 | 6 | 17 | 157 | GABRIELA | PEREIRA | F3039 | 03:51:55 | 03:52:06 |
66 | 18 | 49 | 138 | MARTIN | DIAZ | M5059 | 04:00:12 | 04:00:18 |
67 | 15 | 50 | 187 | JOSE | ORIGONI | M4049 | 04:06:34 | 04:06:38 |
68 | 7 | 18 | 124 | DIAMELA | MORO | F4049 | 04:06:38 | 04:06:39 |
69 | 1 | 19 | 111 | CLAUDIA | VERGARA | F1829 | 04:06:54 | 04:07:02 |
70 | 3 | 20 | 182 | DERLY | DE ARMAS | F5059 | 04:06:55 | 04:07:04 |
71 | 4 | 21 | 190 | SUSANA | CASTRO | F5059 | 04:07:23 | 04:07:29 |
72 | 16 | 51 | 132 | YEON SEOBEM | KIM | M4049 | 04:07:15 | 04:07:30 |
73 | 19 | 52 | 101 | MARIO | VILA | M5059 | 04:08:16 | 04:08:28 |
Consultas:
[contact-form-7 id=”619″ title=”Formulario de contacto resultados”]