POS GRAL | POS CAT | POS SEXO | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 7 | SIXTO | NUÑEZ | ELITECABALLEROS | 3:23:57 |
2 | 1 | 2 | 15 | MATIAS | ARIGON | MASTERA1(30-34) | 3:23:59 |
3 | 2 | 3 | 34 | LUIS | CASTRILLO | ELITECABALLEROS | 3:27:45 |
4 | 3 | 4 | 173 | FEDERICO | SCARABINO | ELITECABALLEROS | 3:28:49 |
5 | 4 | 5 | 1 | LEONARDO | ROTUNDO | ELITECABALLEROS | 3:28:50 |
6 | 2 | 6 | 110 | SANTIAGO | MARTÏNEZ SILVA | MASTERA1(30-34) | 3:29:09 |
7 | 5 | 7 | 131 | NICOLAS | RARIZ | ELITECABALLEROS | 3:31:00 |
8 | 3 | 8 | 121 | CARLOS ANDRES | PEDROZO IBARRA | MASTERA1(30-34) | 3:34:12 |
9 | 1 | 9 | 83 | MARCELO | GOPAR | MASTERB2(45-49) | 3:34:21 |
10 | 1 | 10 | 345 | CARLOS | SILVA | MASTERA2(35-39) | 3:36:33 |
11 | 1 | 11 | 126 | JAVIER | PEREZ | MASTERB1(40-44) | 3:39:11 |
12 | 2 | 12 | 154 | DIEGO MARTIN | UBIEDO VIERA | MASTERB1(40-44) | 3:39:11 |
13 | 3 | 13 | 61 | DIEGO | FERNANDEZ | MASTERB1(40-44) | 3:39:12 |
14 | 4 | 14 | 162 | JOHNATAN | HORNOS | MASTERA1(30-34) | 3:41:36 |
15 | 5 | 15 | 119 | GERMAN | OLMEDO LESCANO | MASTERA1(30-34) | 3:41:37 |
16 | 2 | 16 | 14 | SEBASTIAN | ANTIVERO | MASTERA2(35-39) | 3:41:37 |
17 | 6 | 17 | 74 | MATIAS | GODOY | ELITECABALLEROS | 3:41:38 |
18 | 4 | 18 | 26 | RAUL | CAETANO | MASTERB1(40-44) | 3:41:52 |
19 | 3 | 19 | 3 | JUAN PABLO | ACOSTA PERNA | MASTERA2(35-39) | 3:42:04 |
20 | 4 | 20 | 32 | LIBER | CASAS | MASTERA2(35-39) | 3:43:16 |
21 | 5 | 21 | 107 | MARCOS | MARTINEZ | MASTERB1(40-44) | 3:43:26 |
22 | 6 | 22 | 128 | FEDERICO | PICARDO | MASTERA1(30-34) | 3:43:27 |
23 | 6 | 23 | 155 | FABIAN | UMPIERREZ | MASTERB1(40-44) | 3:43:28 |
24 | 7 | 24 | 16 | MATIAS | ARTIGAS | MASTERA1(30-34) | 3:43:34 |
25 | 7 | 25 | 159 | MARCOS | VITALE | ELITECABALLEROS | 3:43:36 |
26 | 7 | 26 | 35 | NICOLAS IGNACIO | CHOCHO AGUIRRE | MASTERB1(40-44) | 3:44:01 |
27 | 5 | 27 | 105 | GUSTAVO | MARTINEZ | MASTERA2(35-39) | 3:44:04 |
28 | 1 | 28 | 172 | JORGE | VIDART | MASTERC2(55-59) | 3:44:07 |
29 | 8 | 29 | 115 | AGUSTIN | MIGUEL | MASTERB1(40-44) | 3:44:34 |
30 | 8 | 30 | 158 | SEBASTIAN | VICENTINO | MASTERA1(30-34) | 3:44:35 |
31 | 8 | 31 | 163 | NICOLAS | HORNOS | ELITECABALLEROS | 3:45:00 |
32 | 6 | 32 | 81 | MARTIN | GONZÏ¿½LEZ | MASTERA2(35-39) | 3:46:02 |
33 | 2 | 33 | 25 | ALEJANDRO | CACERES | MASTERB2(45-49) | 3:46:41 |
34 | 1 | 1 | 68 | LAURA | FONTES | DAMAS3039 | 3:46:41 |
35 | 9 | 34 | 137 | ANDRES | SANCHEZ | MASTERB1(40-44) | 3:47:20 |
36 | 9 | 35 | 65 | LEANDRO | FERRAZ | MASTERA1(30-34) | 3:47:20 |
37 | 10 | 36 | 56 | CLAUDIO | ESPINOSA TEJERA | MASTERB1(40-44) | 3:47:20 |
38 | 7 | 37 | 181 | KEVIN | KEVEDO | MASTERA2(35-39) | 3:48:41 |
39 | 10 | 38 | 348 | PABLO | GOMEZ | MASTERA1(30-34) | 3:50:16 |
40 | 1 | 39 | 37 | DANIEL | CORBO | MASTERC1(50-54) | 3:50:33 |
41 | 8 | 40 | 49 | CARLOS MARTIN | DEMICHERI GUTIERREZ | MASTERA2(35-39) | 3:50:34 |
42 | 9 | 41 | 104 | MARTIN | MARTINEZ | ELITECABALLEROS | 3:51:33 |
43 | 11 | 42 | 66 | GREGORY | DUARTE | MASTERA1(30-34) | 3:52:28 |
44 | 11 | 43 | 134 | GONZALO | RODRIGUEZ | MASTERB1(40-44) | 3:52:52 |
45 | 1 | 44 | 100 | THIAGO | MARQUISIO | JUNIOR | 3:53:04 |
46 | 9 | 45 | 152 | EMILIANO | TORRES | MASTERA2(35-39) | 3:53:16 |
47 | 3 | 46 | 148 | JUHA | SIPPONEN | MASTERB2(45-49) | 3:56:08 |
48 | 10 | 47 | 9 | PABLO | ALONZO | MASTERA2(35-39) | 3:56:37 |
49 | 10 | 48 | 55 | DANIEL | ELOLA BRASIL | ELITECABALLEROS | 3:57:12 |
50 | 11 | 49 | 185 | RODRIGO | FERRARI | ELITECABALLEROS | 3:58:27 |
51 | 12 | 50 | 64 | MARTIN | FERNANDEZ | MASTERA1(30-34) | 3:59:01 |
52 | 4 | 51 | 76 | LEONARDO | GOITIA | MASTERB2(45-49) | 3:59:07 |
53 | 13 | 52 | 91 | GONZALO | LAZO | MASTERA1(30-34) | 3:59:09 |
54 | 12 | 53 | 190 | RODRIGO | DENIZ | ELITECABALLEROS | 3:59:25 |
55 | 11 | 54 | 18 | EZEQUIEL | BAREIRO | MASTERA2(35-39) | 3:59:30 |
56 | 2 | 55 | 27 | JOAQUIN EDUARDO | CAMMARANO ALFONSO | MASTERC1(50-54) | 3:59:42 |
57 | 13 | 56 | 28 | SANTIAGO | CAMMARANO ARAUJO | ELITECABALLEROS | 3:59:43 |
58 | 12 | 57 | 52 | EDUARDO | DUARTE | MASTERA2(35-39) | 4:00:10 |
59 | 13 | 58 | 48 | NICOLAS | DEL SUR | MASTERA2(35-39) | 4:01:28 |
60 | 14 | 59 | 160 | YAN NICOLAS | VITETTE VICTORIA | MASTERA2(35-39) | 4:02:15 |
61 | 15 | 60 | 8 | MARTIN | ALMANDIS | MASTERA2(35-39) | 4:02:53 |
62 | 16 | 61 | 62 | ALFONSO | FERNANDEZ | MASTERA2(35-39) | 4:02:53 |
63 | 2 | 62 | 5 | JOSE LUIS | AGUIRRE | MASTERC2(55-59) | 4:03:45 |
64 | 1 | 63 | 150 | EMILIANO | TARDIZ | SUB23CABALLEROS | 4:04:27 |
65 | 12 | 64 | 36 | GUILLERMO | CLAVIJO GHELTRITO | MASTERB1(40-44) | 4:05:16 |
66 | 14 | 65 | 178 | GUILLERMO ANDRES | CORVO MAUTONE | MASTERA1(30-34) | 4:05:27 |
67 | 2 | 66 | 53 | ALEJANDRO | DUERA | SUB23CABALLEROS | 4:06:15 |
68 | 5 | 67 | 168 | GUSTAVO | GARREL | MASTERB2(45-49) | 4:06:29 |
69 | 6 | 68 | 80 | DANIEL | GONZáLEZ | MASTERB2(45-49) | 4:06:37 |
70 | 15 | 69 | 109 | FERNANDO | MARTIRENA | MASTERA1(30-34) | 4:06:59 |
71 | 16 | 70 | 87 | GONZALO | JURADO | MASTERA1(30-34) | 4:07:43 |
72 | 3 | 71 | 149 | FEDERICO | SOSA HALLER | MASTERC1(50-54) | 4:07:54 |
73 | 7 | 72 | 164 | YONY | NUÑEZ | MASTERB2(45-49) | 4:09:04 |
74 | 17 | 73 | 41 | DARIO | CORREA RODRIGUEZ | MASTERA2(35-39) | 4:09:04 |
75 | 4 | 74 | 188 | ALEJANDRO | CORBO | MASTERC1(50-54) | 4:09:37 |
76 | 17 | 75 | 39 | JOEL | CORREA | MASTERA1(30-34) | 4:10:04 |
77 | 3 | 76 | 57 | FACUNDO | ESTEBEZ | SUB23CABALLEROS | 4:10:27 |
78 | 8 | 77 | 92 | DUMAS | LOPEZ | MASTERB2(45-49) | 4:10:34 |
79 | 13 | 78 | 72 | PABLO | GASCO VÏ¿½ZQUEZ | MASTERB1(40-44) | 4:10:35 |
80 | 9 | 79 | 60 | SEBASTIAN | FASOLA | MASTERB2(45-49) | 4:11:31 |
81 | 3 | 80 | 129 | PASCUAL | PICERNO SILVA | MASTERC2(55-59) | 4:11:49 |
82 | 18 | 81 | 125 | WASHINGTON | PEREYRA | MASTERA1(30-34) | 4:12:14 |
83 | 2 | 2 | 33 | CINDY | CASSINA | DAMAS3039 | 4:13:08 |
84 | 19 | 82 | 90 | MARCELO | LARGUERO | MASTERA1(30-34) | 4:13:49 |
85 | 20 | 83 | 145 | JULIO | SILVA | MASTERA1(30-34) | 4:15:17 |
86 | 14 | 84 | 175 | LUCIANO | QUINTIAN | ELITECABALLEROS | 4:15:17 |
87 | 10 | 85 | 334 | JORGE | GARCIA | MASTERB2(45-49) | 4:15:46 |
88 | 11 | 86 | 38 | EDUARDO | CORBO | MASTERB2(45-49) | 4:17:43 |
89 | 12 | 87 | 24 | GUSTAVO | CABRERA | MASTERB2(45-49) | 4:17:43 |
90 | 5 | 88 | 2 | ALEXIS | ACEVEDO | MASTERC1(50-54) | 4:17:49 |
91 | 15 | 89 | 102 | CARLOS | MARTINEZ CARTALLA | ELITECABALLEROS | 4:18:03 |
92 | 13 | 90 | 337 | FELIX | ZYLBERGLAJT | MASTERB2(45-49) | 4:18:16 |
93 | 14 | 91 | 124 | MARCOS | PEREYRA | MASTERB1(40-44) | 4:18:19 |
94 | 1 | 3 | 139 | SERENA | SANTANA | DAMASELITE | 4:20:15 |
95 | 18 | 92 | 89 | ANDRES ANIBAL | KIJUTO ZELPO | MASTERA2(35-39) | 4:20:34 |
96 | 6 | 93 | 73 | EDUARDO JAVIER | GELPES BAGLIETTO | MASTERC1(50-54) | 4:21:51 |
97 | 7 | 94 | 404 | MARCELO | LUMACA | MASTERC1(50-54) | 4:23:44 |
98 | 21 | 95 | 138 | JUAN | SANGUINETTI | MASTERA1(30-34) | 4:25:28 |
99 | 19 | 96 | 84 | ANDY | GUALCO CAMEJO | MASTERA2(35-39) | 4:25:56 |
100 | 15 | 97 | 153 | CRISTIAN | TORRES | MASTERB1(40-44) | 4:26:05 |
101 | 14 | 98 | 194 | JUAN | BALBUENA | MASTERB2(45-49) | 4:26:08 |
102 | 3 | 4 | 44 | VIRGINIA | CUENCA | DAMAS3039 | 4:26:11 |
103 | 2 | 5 | 79 | MARIANA | GONZALEZ | DAMASELITE | 4:26:12 |
104 | 2 | 99 | 40 | MAURO | CORREA | JUNIOR | 4:27:23 |
105 | 8 | 100 | 67 | MARCOS | FERREIRA | MASTERC1(50-54) | 4:29:33 |
106 | 4 | 6 | 171 | VIKLA | LOPEZ | DAMAS3039 | 4:29:47 |
107 | 9 | 101 | 54 | DIEGO | ELOLA | MASTERC1(50-54) | 4:30:24 |
108 | 10 | 102 | 140 | DIEGO | SARALEGUI | MASTERC1(50-54) | 4:30:26 |
109 | 16 | 103 | 343 | FEDERICO | CABRERA | ELITECABALLEROS | 4:30:31 |
110 | 17 | 104 | 303 | BRYAN | GELEZOGLO | ELITECABALLEROS | 4:30:36 |
111 | 5 | 7 | 169 | ANTONELLA | LLORENS | DAMAS3039 | 4:31:45 |
112 | 20 | 105 | 123 | HEBER DARIO | PEREIRA MUÑOZ | MASTERA2(35-39) | 4:32:51 |
113 | 15 | 106 | 401 | DIEGO | MARTINEZ ARAUJO | MASTERB2(45-49) | 4:32:53 |
114 | 11 | 107 | 20 | LUIS ALBERTO | BRAJUS MELO | MASTERC1(50-54) | 4:34:33 |
115 | 16 | 108 | 21 | MAURICIO | CAÃELLAS | MASTERB2(45-49) | 4:34:33 |
116 | 17 | 109 | 106 | JUAN | MARTINEZ | MASTERB2(45-49) | 4:38:12 |
117 | 16 | 110 | 42 | PABLO | COSTA | MASTERB1(40-44) | 4:38:13 |
118 | 18 | 111 | 304 | SANTIAGO | MARANGES | ELITECABALLEROS | 4:38:16 |
119 | 21 | 112 | 167 | MARIO | GALIANO | MASTERA2(35-39) | 4:39:17 |
120 | 17 | 113 | 117 | MARCOS ALBERTO | OLIVERA | MASTERB1(40-44) | 4:39:20 |
121 | 18 | 114 | 341 | DANIEL | CURBELO | MASTERB2(45-49) | 4:40:10 |
122 | 22 | 115 | 12 | EDGARDO | ANDRADA | MASTERA2(35-39) | 4:41:25 |
123 | 6 | 8 | 58 | SYOMARA | FACCHIN | DAMAS3039 | 4:42:24 |
124 | 22 | 116 | 142 | OSCAR | SAUCEDO | MASTERA1(30-34) | 4:42:38 |
125 | 19 | 117 | 46 | ALEJANDRO | DE LOS SANTOS | ELITECABALLEROS | 4:42:59 |
126 | 1 | 9 | 63 | MARCIA | FERNANDEZ | DAMAS+40 | 4:43:38 |
127 | 18 | 118 | 77 | EDGARD | GONZALEZ | MASTERB1(40-44) | 4:43:39 |
128 | 1 | 119 | 99 | FRANCISCO | MANDAGARAN | MASTERD2(65A69) | 4:43:40 |
129 | 23 | 120 | 30 | FEDERICO | CARRASCO | MASTERA2(35-39) | 4:44:01 |
130 | 12 | 121 | 147 | JULIO | SILVEIRA | MASTERC1(50-54) | 4:44:02 |
131 | 23 | 122 | 70 | GUSTAVO MARTIN | GAMBETTA ARNOLD | MASTERA1(30-34) | 4:44:05 |
132 | 13 | 123 | 59 | CHARLES | FAGIAN | MASTERC1(50-54) | 4:44:55 |
133 | 19 | 124 | 111 | ALEJANDRO | MEDEIROS | MASTERB1(40-44) | 4:45:57 |
134 | 19 | 125 | 51 | JAVIER | DIAZ MONTAÏ¿½EZ | MASTERB2(45-49) | 4:45:59 |
135 | 4 | 126 | 305 | OSCAR | ARELLLANO | MASTERC2(55-59) | 4:46:23 |
136 | 24 | 127 | 132 | JAIRO | RODRIGUEZ | MASTERA1(30-34) | 4:47:16 |
137 | 20 | 128 | 93 | CARLOS MARIA | MACHADO | MASTERB2(45-49) | 4:47:16 |
138 | 14 | 129 | 108 | HEBER DARIO | MARTINEZ ARAUJO | MASTERC1(50-54) | 4:47:18 |
139 | 7 | 10 | 161 | ALEJANDRA | ZIPITRIA | DAMAS3039 | 4:47:19 |
140 | 8 | 11 | 127 | ANALIA | PEREZ FERNANDEZ | DAMAS3039 | 4:48:13 |
141 | 9 | 12 | 120 | ANAHI | PAIVA ISAURRALDE | DAMAS3039 | 4:48:50 |
142 | 2 | 13 | 146 | YENNY | SILVA | DAMAS+40 | 4:51:37 |
143 | 20 | 130 | 85 | SEBASTIAN | GUEVARA NU?EZ | MASTERB1(40-44) | 4:51:37 |
144 | 15 | 131 | 118 | RUBEN | OLIVERO | MASTERC1(50-54) | 4:53:11 |
145 | 21 | 132 | 29 | PABLO | CAPOTE | MASTERB2(45-49) | 4:53:34 |
146 | 3 | 14 | 98 | KAREN | LORENZZINI | DAMAS+40 | 4:54:23 |
147 | 5 | 133 | 405 | NESTOR | TESITORE | MASTERC2(55-59) | 4:55:27 |
148 | 22 | 134 | 86 | GONZALO | HERNANDORENA | MASTERB2(45-49) | 4:56:14 |
149 | 6 | 135 | 166 | JAVIER | FALERO | MASTERC2(55-59) | 4:57:13 |
150 | 24 | 136 | 50 | YONY | DENIZ | MASTERA2(35-39) | 4:57:29 |
151 | 16 | 137 | 344 | OSCAR RAUL | GARCIA LUCOTTI | MASTERC1(50-54) | 4:57:30 |
152 | 25 | 138 | 165 | RODRIGO | CRUCHI | MASTERA1(30-34) | 5:04:10 |
153 | 4 | 139 | 23 | IGNACIO | CABRERA | SUB23CABALLEROS | 5:04:10 |
154 | 4 | 15 | 182 | ANA | MONTERO | DAMAS+40 | 5:05:01 |
155 | 25 | 140 | 31 | FABRICIO | CARRERAS TASSO | MASTERA2(35-39) | 5:05:10 |
156 | 20 | 141 | 136 | GABRIEL NICOLAS | RODRIGUEZ DE MELLO | ELITECABALLEROS | 5:08:55 |
156 | 17 | 142 | 69 | GABRIEL | FREITAS | MASTERC1(50-54) | 5:08:55 |
157 | 18 | 142 | 94 | JUAN | LIMA DOS SANTOS | MASTERC1(50-54) | 5:08:58 |
158 | 5 | 16 | 537 | PATRICIA | FERNANDEZ | DAMAS+40 | 5:15:55 |
159 | 21 | 143 | 88 | JORGE | KEMENCHELLI | MASTERB1(40-44) | 5:20:29 |
160 | 23 | 144 | 103 | FERNANDO | MARTINEZ GARCIA | MASTERB2(45-49) | 5:23:31 |
161 | 1 | 145 | 19 | ENRIQUE | BONELLI | MASTERE101 | 5:28:13 |
162 | 1 | 146 | 192 | JUAN | FIANZA | MASTERD1(60A64) | 5:31:53 |
163 | 21 | 147 | 342 | ANDRES | RIOS | ELITECABALLEROS | 5:39:38 |
164 | 6 | 17 | 47 | ELIZABETH | DE LOS SANTOS | DAMAS+40 | 5:46:16 |
165 | 2 | 148 | 141 | OSCAR | SARTORE | MASTERD1(60A64) | 5:46:17 |
166 | 26 | 149 | 151 | GASTON | TEJERA | MASTERA2(35-39) | 5:55:49 |
167 | 3 | 150 | 116 | GUILLERMO | MOROY | MASTERD1(60A64) | 5:56:06 |
168 | 18 | 151 | 97 | PEDRO | LOPEZ FERREIRA | MASTERC1(50-54) | 6:00:55 |
169 | 22 | 152 | 302 | MARCELO | FERNÁNDEZ | MASTERB1(40-44) | 6:00:56 |
170 | 10 | 18 | 339 | ALEJANDRA | PARDO | DAMAS3039 | 6:12:51 |
171 | 7 | 19 | 43 | ANA | CUENCA | DAMAS+40 | 6:12:51 |
Consultas:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]