POS | POS CAT | NRO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | CARLOS | ZAMORA | 10K16A45CABALLEROS | 0:30:41 | 0:30:41 |
4 | 2 | 23 | JOSE EMILIO | OLIVERA | 10K16A45CABALLEROS | 0:34:10 | 0:34:11 |
6 | 9 | 89 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:34:14 | 0:34:14 |
5 | 3 | 20 | JUAN | LAURO | 10K16A45CABALLEROS | 0:35:49 | 0:35:50 |
6 | 4 | 67 | MATIAS | MALAN | 10K16A45CABALLEROS | 0:36:49 | 0:36:50 |
7 | 5 | 14 | RAFAEL | ALVIRA | 10K16A45CABALLEROS | 0:37:30 | 0:37:33 |
7 | 10 | 27 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:37:50 | 0:37:50 |
8 | 2 | 115 | GERARDO | MIERES | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:38:43 | 0:38:44 |
8 | 11 | 93 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:38:54 | 0:38:55 |
9 | 12 | 63 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:38:56 | 0:39:00 |
10 | 13 | 117 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:39:10 | 0:39:12 |
11 | 14 | 83 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:39:23 | 0:39:35 |
9 | 6 | 64 | CARLOS | GONZALEZ | 10K16A45CABALLEROS | 0:40:05 | 0:40:06 |
10 | 7 | 92 | ILAM | RISSO | 10K16A45CABALLEROS | 0:40:07 | 0:40:12 |
11 | 1 | 86 | ANA | QUIROGA | 10K16A45DAMAS | 0:40:12 | 0:40:13 |
12 | 3 | 250 | CARLOS | MARTINEZ | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:40:20 | 0:40:21 |
13 | 4 | 55 | CLAUDIO | DURAN | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:40:47 | 0:40:49 |
14 | 8 | 103 | JOSE CAIN | PEREZ | 10K16A45CABALLEROS | 0:41:28 | 0:41:31 |
15 | 5 | 54 | TULIO | CORBO | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:41:37 | 0:41:39 |
16 | 9 | 91 | SEBASTIAN | UMPIERREZ | 10K16A45CABALLEROS | 0:41:36 | 0:41:42 |
17 | 6 | 10 | OSINALDO | OLIVERA | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:41:52 | 0:41:54 |
18 | 10 | 155 | MARCOS | PEREYRA | 10K16A45CABALLEROS | 0:42:06 | 0:42:10 |
12 | 15 | 159 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:42:10 | 0:42:10 |
13 | 16 | 68 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:42:17 | 0:42:18 |
19 | 11 | 170 | NICOLAS | CAL | 10K16A45CABALLEROS | 0:42:21 | 0:42:22 |
20 | 2 | 158 | ANA | SUOAREZ | 10K16A45DAMAS | 0:42:23 | 0:42:25 |
21 | 12 | 30 | DIEGO | SUAREZ | 10K16A45CABALLEROS | 0:42:46 | 0:42:48 |
22 | 3 | 38 | PAULA | TRIAS | 10K16A45DAMAS | 0:42:49 | 0:42:50 |
14 | 17 | 85 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:43:14 | 0:43:24 |
23 | 13 | 109 | OMAR | FELIP | 10K16A45CABALLEROS | 0:43:25 | 0:43:29 |
24 | 7 | 153 | MIRTO | PEREYRA | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:43:30 | 0:43:31 |
25 | 8 | 57 | RUBEN | ARISTARAN | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:43:36 | 0:43:36 |
26 | 14 | 87 | SEBASTIAN | NUÑEZ | 10K16A45CABALLEROS | 0:43:34 | 0:43:38 |
27 | 9 | 102 | DIEGO | MEIKLE | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:44:16 | 0:44:20 |
28 | 15 | 35 | LUIS | ALBERTO | 10K16A45CABALLEROS | 0:44:23 | 0:44:24 |
29 | 16 | 99 | HUGO | RAMIREZ | 10K16A45CABALLEROS | 0:44:29 | 0:44:33 |
30 | 10 | 11 | WILSTON | LARROSA | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:44:36 | 0:44:46 |
31 | 11 | 94 | ALCIDES | MENDIETA | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:45:15 | 0:45:19 |
32 | 12 | 98 | RICHARD | TACHINI | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:45:14 | 0:45:20 |
33 | 17 | 25 | EMILIANO | ZIMMER | 10K16A45CABALLEROS | 0:45:38 | 0:45:45 |
15 | 18 | 100 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:46:16 | 0:46:16 |
16 | 19 | 90 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:46:16 | 0:46:23 |
34 | 4 | 43 | MANUELA | AQUINO | 10K16A45DAMAS | 0:46:33 | 0:46:38 |
35 | 1 | 32 | PATRICIA | PLADA | 10KDAMAS46ENADELANTE | 0:46:47 | 0:46:48 |
36 | 13 | 28 | CESAR | TEIJON | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:46:48 | 0:46:49 |
37 | 18 | 16 | JUAN | ESTEVE | 10K16A45CABALLEROS | 0:47:02 | 0:47:09 |
38 | 19 | 164 | LEONARDO | RODRIGUEZ | 10K16A45CABALLEROS | 0:47:36 | 0:47:42 |
17 | 20 | 164 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:47:36 | 0:47:43 |
39 | 14 | 58 | ALEJANDRO | FERNANDEZ | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:47:55 | 0:47:56 |
18 | 21 | 72 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:48:19 | 0:48:23 |
40 | 20 | 4 | NAHUEL | BERRONDO | 10K16A45CABALLEROS | 0:50:08 | 0:50:18 |
41 | 21 | 152 | RENATO | ROJAS | 10K16A45CABALLEROS | 0:50:21 | 0:50:22 |
19 | 1 | 113 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:50:22 | 0:50:28 |
42 | 5 | 26 | EVELYN | SCLEIDOROVICH | 10K16A45DAMAS | 0:50:29 | 0:50:29 |
20 | 2 | 96 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:51:26 | 0:51:26 |
44 | 22 | 105 | DANIEL | OLIVA | 10K16A45CABALLEROS | 0:51:33 | 0:51:37 |
43 | 6 | 101 | ANDREA | ARTETA | 10K16A45DAMAS | 0:51:33 | 0:51:37 |
45 | 15 | 65 | PATRICIO | LHERILLER | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:51:43 | 0:51:49 |
46 | 23 | 19 | ESTEBAN | RODRIGUEZ | 10K16A45CABALLEROS | 0:52:02 | 0:52:04 |
47 | 16 | 18 | LUIS | SUAREZ | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:52:02 | 0:52:04 |
21 | 3 | 33 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:52:20 | 0:52:33 |
48 | 7 | 112 | PAOLA | FERREIRA | 10K16A45DAMAS | 0:53:08 | 0:53:14 |
49 | 17 | 61 | JORGE | AMADOR | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:53:43 | 0:53:50 |
50 | 24 | 1 | DANIEL | SAFDIE | 10K16A45CABALLEROS | 0:54:47 | 0:54:51 |
52 | 25 | 3 | HENRY | BERRONDO | 10K16A45CABALLEROS | 0:54:49 | 0:54:58 |
51 | 8 | 2 | SARA | BUSTOS | 10K16A45DAMAS | 0:54:49 | 0:54:58 |
22 | 4 | 163 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:55:31 | 0:56:27 |
53 | 2 | 60 | GLADIS | TIMOTE | 10KDAMAS46ENADELANTE | 0:56:27 | 0:56:34 |
54 | 9 | 151 | LAURA | PIRIZ | 10K16A45DAMAS | 0:56:45 | 0:56:51 |
55 | 26 | 150 | WASHINGTON | MARTINEL | 10K16A45CABALLEROS | 0:56:45 | 0:56:52 |
23 | 5 | 116 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:56:45 | 0:56:52 |
56 | 27 | 161 | FABIAN | RODRIGUEZ | 10K16A45CABALLEROS | 0:57:45 | 0:57:53 |
57 | 29 | 162 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 0:58:17 | 0:58:26 |
58 | 28 | 59 | DIEGO | MONETTI | 10K16A45CABALLEROS | 0:59:17 | 0:59:27 |
59 | 18 | 51 | EDUARDO | BISTIANCIC | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 1:00:41 | 1:00:45 |
60 | 3 | 97 | ERICA | DIEZ | 10KDAMAS46ENADELANTE | 1:02:28 | 1:02:33 |
24 | 6 | 62 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 1:02:29 | 1:02:34 |
61 | 19 | 106 | WILLINGON | FERNANDEZ | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 1:03:22 | 1:03:30 |
25 | 7 | 119 | SIN | DATOS | SIN DATOS | 1:04:09 | 1:04:18 |
62 | 10 | 160 | ALEJANDRA | REYES | 10K16A45DAMAS | 1:04:09 | 1:04:19 |
63 | 4 | 107 | MARIA | CURSAEH | 10KDAMAS46ENADELANTE | 1:04:53 | 1:05:01 |
64 | 29 | 46 | MIGUEL | RAMIREZ | 10K16A45CABALLEROS | 1:06:14 | 1:06:16 |
DQ | DQ | 104 | MAZZONI | CLAUDIO | 10KCABALLEROS46ENADELANTE | 0:32:15 | 0:32:23 |
Consultas
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]