POS | POS CAT | POS SEX | NRO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | PAIS | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | GONZALO | SOSA | M3039 | URUGUAY | 0:41:41 | 0:41:41 |
2 | 1 | 2 | 7 | RAUL | ZAPATA | M1829 | URUGUAY | 0:44:00 | 0:44:00 |
3 | 2 | 3 | 180 | FERNANDO | RIVERO | M3039 | URUGUAY | 0:44:23 | 0:44:23 |
4 | 3 | 4 | 2 | ALEXANDER | ANTUNEZ | M3039 | URUGUAY | 0:44:55 | 0:44:55 |
5 | 4 | 5 | 165 | FELIPE | SUNDBLAD | M3039 | ARGENTINA | 0:48:48 | 0:48:51 |
6 | 5 | 6 | 43 | JUAN | FERREIRA | M3039 | URUGUAY | 0:50:42 | 0:50:45 |
7 | 6 | 7 | 53 | DARIO | OSORE | M3039 | URUGUAY | 0:52:37 | 0:52:50 |
8 | 7 | 8 | 88 | JUAN | MACHADO | M3039 | URUGUAY | 0:53:08 | 0:53:21 |
9 | 8 | 9 | 86 | AGUSTIN | PEREZ | M3039 | URUGUAY | 0:55:15 | 0:55:17 |
10 | 9 | 10 | 205 | MARIO | BARREIRO | M3039 | URUGUAY | 0:55:45 | 0:55:46 |
11 | 1 | 11 | 139 | MAURICIO | SILVA VIVIANI | M4049 | URUGUAY | 0:55:44 | 0:55:52 |
12 | 2 | 12 | 149 | CAMILO | SCHIAVO | M1829 | URUGUAY | 0:56:08 | 0:56:09 |
13 | 10 | 13 | 213 | AGUSTÍN | GARZON | M3039 | ARGENTINA | 0:56:11 | 0:56:14 |
14 | 1 | 14 | 142 | GERARDO | ALVARIZA | M5059 | URUGUAY | 0:56:18 | 0:56:18 |
15 | 2 | 15 | 171 | MIGUEL | MOREIRA | M5059 | URUGUAY | 0:56:13 | 0:56:27 |
16 | 11 | 16 | 167 | AGUSTIN | VIRGILI | M3039 | ARGENTINA | 0:56:32 | 0:56:33 |
17 | 2 | 17 | 249 | RAFAEL | BUSCIOLANO | M4049 | URUGUAY | 0:56:32 | 0:56:34 |
18 | 3 | 18 | 116 | TULIO | CORBO | M5059 | URUGUAY | 0:56:46 | 0:56:47 |
19 | 1 | 1 | 193 | SOFIA | NAGLU | F3039 | ARGENTINA | 0:57:03 | 0:57:03 |
20 | 3 | 19 | 13 | NÉSTOR AGUSTIN | LEITES PEDRAJA | M1829 | URUGUAY | 0:57:42 | 0:57:42 |
21 | 4 | 20 | 105 | CRISTIAN | FLORES | M1829 | URUGUAY | 0:57:42 | 0:57:42 |
22 | 3 | 21 | 26 | CARLOS | MARTINEZ | M4049 | URUGUAY | 0:57:45 | 0:57:47 |
23 | 1 | 2 | 202 | ANA | QUIROGA | F1829 | URUGUAY | 0:58:08 | 0:58:09 |
24 | 4 | 22 | 8 | RAFAEL | WINZ | M4049 | URUGUAY | 0:58:15 | 0:58:16 |
25 | 1 | 3 | 9 | ANA | SUAREZ | F4049 | URUGUAY | 0:59:11 | 0:59:11 |
26 | 12 | 23 | 176 | HORACIO | GASTAMBIDE | M3039 | URUGUAY | 0:59:00 | 0:59:22 |
27 | 13 | 24 | 16 | RODRIGO | SOSA | M3039 | URUGUAY | 0:59:27 | 0:59:32 |
28 | 4 | 25 | 113 | FERNANDO | EDYE | M5059 | URUGUAY | 0:59:43 | 0:59:45 |
29 | 14 | 26 | 29 | FRANCISCO | ALBONICO | M3039 | ARGENTINA | 0:59:48 | 0:59:52 |
30 | 5 | 27 | 85 | SEBASTIAN | UMPIERREZ | M4049 | URUGUAY | 0:59:55 | 0:59:59 |
31 | 15 | 28 | 156 | GUSTAVO | ACOSTA | M3039 | URUGUAY | 0:59:52 | 0:59:59 |
32 | 6 | 29 | 97 | NESTOR FABIAN | CIDADE GARCIA | M4049 | URUGUAY | 1:00:01 | 1:00:09 |
33 | 5 | 30 | 106 | GUSTAVO | BRITOS | M5059 | ARGENTINA | 1:00:10 | 1:00:13 |
34 | 5 | 31 | 100 | EDUARDO TEÓFILO | CUROTTO VIGIL | M1829 | URUGUAY | 0:59:58 | 1:00:19 |
35 | 2 | 4 | 208 | YENI | LEMES | F4049 | URUGUAY | 1:00:20 | 1:00:21 |
36 | 6 | 32 | 187 | FRANCISCO | SEGUNDO | M1829 | URUGUAY | 1:00:18 | 1:00:40 |
37 | 6 | 33 | 57 | RUBEN | ARISTARAN | M5059 | URUGUAY | 1:00:55 | 1:00:55 |
38 | 7 | 34 | 240 | RICHARD | PACHECO | M4049 | URUGUAY | 1:01:04 | 1:01:13 |
39 | 16 | 35 | 132 | JUAN PABLO | MARTINEZ | M3039 | URGUAY | 1:01:11 | 1:01:14 |
40 | 8 | 36 | 153 | NESTOR | SCARAFINA | M4049 | ARGENTINOS | 1:01:49 | 1:01:51 |
41 | 7 | 37 | 95 | FACUNDO | BENTANCUR CUADRO | M1829 | URUGUAY | 1:01:56 | 1:02:09 |
42 | 9 | 38 | 170 | GABRIEL | CATANESE | M4049 | URUGUAY | 1:02:09 | 1:02:10 |
43 | 2 | 5 | 144 | VANESA | MAS | F3039 | URUGUAY | 1:02:15 | 1:02:16 |
44 | 17 | 39 | 181 | JOSE | DECAVI | M3039 | ARGENTINOS | 1:02:15 | 1:02:16 |
45 | 10 | 40 | 50 | JUAN JOSE | SAEZ | M4049 | ARGENTINA | 1:02:26 | 1:02:27 |
46 | 1 | 41 | 152 | CARLOS | ETCHEVERRY | M+60 | URUGUAY | 1:02:30 | 1:02:35 |
47 | 2 | 42 | 183 | FERNANDO | JUAMBELTZ | M+60 | URUGUAY | 1:02:16 | 1:02:37 |
48 | 8 | 43 | 186 | ALBERTO | LADOS | M1829 | 1:02:16 | 1:02:38 | |
49 | 18 | 44 | 63 | EMILIANO | HERMIN | M3039 | URUGUAY | 1:02:29 | 1:02:42 |
50 | 11 | 45 | 157 | HUGO | LUJAN | M4049 | URUGUAY | 1:02:43 | 1:02:50 |
51 | 9 | 46 | 94 | GIANLUCA | LEOCATA | M1829 | URUGUAY | 1:03:06 | 1:03:12 |
52 | 10 | 47 | 214 | NICOLAS | GARZON | M1829 | ARGENTINA | 1:03:12 | 1:03:14 |
53 | 19 | 48 | 103 | DIEGO | BENVENUTO | M3039 | ARGENTINA | 1:03:18 | 1:03:21 |
54 | 3 | 6 | 3 | PAULA | TRIAS | F3039 | URUGUAY | 1:03:31 | 1:03:32 |
55 | 20 | 49 | 175 | LUIS | PEÑALVA | M3039 | URUGUAY | 1:03:31 | 1:03:32 |
56 | 12 | 50 | 127 | GONZALO | TABORDA | M4049 | URUGUAY | 1:03:23 | 1:03:43 |
57 | 2 | 7 | 250 | LUCIA | MOSER | F1829 | ARGENTINA | 1:04:01 | 1:04:05 |
58 | 21 | 51 | 159 | DANIEL | CALDERON | M3039 | URUGUAY | 1:04:34 | 1:04:45 |
59 | 22 | 52 | 172 | ENZO | OLIVIERI | M3039 | URUGUAY | 1:04:26 | 1:04:46 |
60 | 1 | 8 | 15 | CORINA | MAROZOF | F5059 | URUGUAY | 1:04:39 | 1:04:50 |
61 | 13 | 53 | 24 | CRISTIAN | VILLALBA | M4049 | URUGUAY | 1:04:45 | 1:04:58 |
62 | 23 | 54 | 32 | JOAQUIN | DIAZ SAUBIDET | M3039 | ARGENTINA | 1:05:19 | 1:05:23 |
63 | 3 | 9 | 55 | YOLANDA | MANGANELLI | F4049 | URUGUAY | 1:05:50 | 1:05:53 |
64 | 4 | 10 | 232 | ANA | DUARTE | F3039 | URUGUAY | 1:05:51 | 1:05:54 |
65 | 7 | 55 | 122 | JULIO | DE LOS SANTOS | M5059 | URUGUAY | 1:06:09 | 1:06:10 |
66 | 11 | 56 | 107 | SERAFIN | BRITOS | M1829 | ARGENTINA | 1:06:38 | 1:06:41 |
67 | 8 | 57 | 185 | ALEJANDRO | FERNÁNDEZ FONSALÍA | M5059 | URUGUAY | 1:06:30 | 1:06:47 |
68 | 14 | 58 | 126 | LEONARDO | DIPACCE VALLEJO | M4049 | URUGUAY | 1:06:51 | 1:06:56 |
69 | 4 | 11 | 188 | MANUELA | AQUINO | F4049 | URUGUAY | 1:06:57 | 1:07:01 |
70 | 24 | 59 | 80 | VICTOR | GOMEZ | M3039 | ARGENTINA | 1:07:02 | 1:07:08 |
71 | 5 | 12 | 118 | CONSUELO | FERNÁNDEZ | F3039 | URUGUAY | 1:07:18 | 1:07:19 |
72 | 12 | 60 | 45 | DIEGO RAFAEL | FONSECA PEREZ | M1829 | URUGUAY | 1:07:49 | 1:07:53 |
73 | 25 | 61 | 173 | ELBIO | RIVERO | M3039 | URUGUAY | 1:07:38 | 1:07:58 |
74 | 6 | 13 | 62 | MAGDALENA | LUZARDO | F3039 | URUGUAY | 1:08:05 | 1:08:08 |
75 | 3 | 62 | 247 | FERREYRO | NELSON FELIX | M+60 | URUGUAY | 1:08:28 | 1:08:37 |
76 | 15 | 63 | 147 | HECTOR | BARON | M4049 | URUGUAY | 1:08:52 | 1:08:53 |
77 | 26 | 64 | 207 | PABLO JAVIER | CORNET | M3039 | ARGENTINA | 1:08:53 | 1:08:54 |
78 | 9 | 65 | 128 | IGNACIO | PUIG | M5059 | URUGUAY | 1:09:01 | 1:09:06 |
79 | 13 | 66 | 129 | TOMAS | MARTINENGO | M1829 | ARGENTINA | 1:09:01 | 1:09:07 |
80 | 10 | 67 | 64 | MARCELO | JULIAN | M5059 | ARGENTINA | 1:09:46 | 1:09:49 |
81 | 3 | 14 | 42 | JESSICA | DA COSTA | F1829 | URUGUAY | 1:10:05 | 1:10:06 |
82 | 16 | 68 | 151 | JORGE | ESCALERA | M4049 | ARGENTINA | 1:09:54 | 1:10:13 |
83 | 17 | 69 | 225 | JAVIER | SCIEMARIA | M4049 | ARGENTINA | 1:10:17 | 1:10:24 |
84 | 11 | 70 | 19 | RUDNEI PIEL | RUDNEI | M5059 | BRASIL | 1:10:21 | 1:10:31 |
85 | 27 | 71 | 220 | WALTER | CALABUIG | M3039 | URUGUAY | 1:10:31 | 1:10:36 |
86 | 12 | 72 | 92 | CHARLIE | LEOCATA - LOWE | M5059 | URUGUAY | 1:10:35 | 1:10:41 |
87 | 18 | 73 | 163 | PABLO | INDA | M4049 | URUGUAY | 1:10:40 | 1:10:56 |
88 | 28 | 74 | 226 | MAURICIO | GARCIA | M3039 | URUGUAY | 1:10:43 | 1:11:01 |
89 | 5 | 15 | 121 | ANDREA | ALVAREZ | F4049 | URUGUAY | 1:11:06 | 1:11:09 |
90 | 4 | 16 | 204 | KAREN | LIMA | F1829 | URUGUAY | 1:11:16 | 1:11:20 |
91 | 14 | 75 | 87 | RENATO | ROJAS | M1829 | URUGUAYO | 1:11:11 | 1:11:24 |
92 | 13 | 76 | 148 | MARIANO | TRIAY | M5059 | ARGENTINA | 1:11:16 | 1:11:30 |
93 | 14 | 77 | 125 | CARLOS | MARTINEZ | M5059 | URUGUAY | 1:11:24 | 1:11:41 |
94 | 15 | 78 | 68 | NAHUEL | BERRONDO | M1829 | URUGUAY | 1:11:33 | 1:11:42 |
95 | 2 | 17 | 141 | LOURDES | GOMEZ | F5059 | URUGUAY | 1:12:11 | 1:12:18 |
96 | 6 | 18 | 123 | VERONICA | ROJAS | F4049 | ARGENTINA | 1:13:21 | 1:13:28 |
97 | 7 | 19 | 174 | MARIELLA | MACHADO | F4049 | URUGUAY | 1:13:29 | 1:13:33 |
98 | 8 | 20 | 49 | MARIA MARTA | BERTONE | F4049 | ARGENTINA | 1:13:51 | 1:14:02 |
99 | 29 | 79 | 111 | GUIDO | LOZANO | M3039 | ARGENTINA | 1:13:49 | 1:14:03 |
100 | 9 | 21 | 109 | MACARENA | FERLA | F4049 | ARGENTINA | 1:11:02 | 1:14:22 |
101 | 15 | 80 | 178 | HEBERT | ALTEZ | M5059 | URUGUAY | 1:14:28 | 1:14:34 |
102 | 3 | 22 | 41 | YOLANDA | PONCE BARÓN | F5059 | ARGENTINA | 1:14:41 | 1:14:42 |
103 | 30 | 81 | 124 | ESTEBAN | PAREDEZ | M3039 | URUGUAY | 1:14:42 | 1:15:06 |
104 | 16 | 82 | 136 | ADOLFO | FERNANDEZ | M5059 | URUGUAY | 1:15:10 | 1:15:12 |
105 | 7 | 23 | 146 | LUCÍA | PONCE BARÓN | F3039 | URUGUAY | 1:15:12 | 1:15:13 |
106 | 4 | 83 | 218 | RAFAEL | DE MIQUELERENA | M+60 | URUGUAY | 1:15:37 | 1:15:50 |
107 | 19 | 84 | 36 | ALVARO | QUINTERO | M4049 | URUGUAY | 1:15:51 | 1:15:54 |
108 | 5 | 85 | 31 | PATRICE | LHÉRITIER | M+60 | URUGUAY | 1:15:46 | 1:15:54 |
109 | 6 | 86 | 101 | JOSE | SARALEGUI | M+60 | URUGUAY | 1:17:37 | 1:17:51 |
110 | 10 | 24 | 161 | DANIELA | PRADINES | F4049 | URUGUAY | 1:17:46 | 1:17:59 |
111 | 11 | 25 | 216 | CONSTANZA | FUENSALIDA | F4049 | CORDOBA | 1:18:10 | 1:18:29 |
112 | 7 | 87 | 227 | EDUARDO | GARCIA | M+60 | URUGUAY | 1:18:15 | 1:18:32 |
113 | 8 | 26 | 74 | FLORENCIA | LASCANO | F3039 | ARGENTINA | 1:19:19 | 1:19:36 |
114 | 17 | 88 | 25 | MARCELO | RIOS | M5059 | URUGUAY | 1:19:42 | 1:19:49 |
115 | 16 | 89 | 215 | JOAQUIN | GARZON | M1829 | ARGENTINA | 1:20:28 | 1:20:31 |
116 | 31 | 90 | 60 | GERMÁN | RIVERO | M3039 | URUGUAY | 1:21:08 | 1:21:23 |
117 | 20 | 91 | 223 | OMAR | LISTA CARABALLO | M4049 | URUGUAY | 1:21:15 | 1:21:27 |
118 | 12 | 27 | 140 | CLAUDIA | SILVA | F4049 | URUGUAY | 1:21:19 | 1:21:27 |
119 | 9 | 28 | 217 | MARIA CECILIA | SILEONI | F3039 | ARGENTINA | 1:22:02 | 1:22:20 |
120 | 21 | 92 | 52 | ERNESTO | NORANDO | M4049 | URUGUAY | 1:22:04 | 1:22:24 |
121 | 18 | 93 | 200 | JULIO | FRONTERAS | M5059 | ARGENTINOS | 1:22:32 | 1:22:47 |
122 | 22 | 94 | 198 | MARTIN | VERZINI | M4049 | ARGENTINA | 1:22:39 | 1:22:47 |
123 | 19 | 95 | 158 | GUS | MACH | M5059 | URUGUAY | 1:23:22 | 1:23:23 |
124 | 23 | 96 | 67 | HENRY | BERRONDO | M4049 | URUGUAY | 1:23:16 | 1:23:25 |
125 | 13 | 29 | 66 | LETICIA | BUSTOS | F4049 | URUGUAY | 1:23:17 | 1:23:25 |
126 | 17 | 97 | 177 | MATEO | CUELLO | M1829 | URUGUAY | 1:23:13 | 1:23:26 |
127 | 32 | 98 | 104 | DIEGO | MONETTI | M3039 | URUGUAY | 1:23:24 | 1:23:37 |
128 | 24 | 99 | 81 | NELSON DANIEL | OLIVA SOBRERA | M4049 | URUGUAY | 1:24:02 | 1:24:14 |
129 | 14 | 30 | 182 | MARIA JOSE | JUAMBELTZ | F4049 | URUGUAY | 1:23:54 | 1:24:16 |
130 | 4 | 31 | 51 | SILVINA LUJAN | RIGALI | F5059 | ARGENTINA | 1:24:18 | 1:24:27 |
131 | 8 | 100 | 17 | JORGE | MIANI | M+60 | ARGENTINA | 1:24:14 | 1:24:33 |
132 | 33 | 101 | 34 | NICOLÁS | VALÍN | M3039 | URUGUAY | 1:24:42 | 1:24:58 |
133 | 34 | 102 | 145 | MARIO | DITTRICH | M3039 | URUGUAY | 1:26:15 | 1:26:32 |
134 | 10 | 32 | 110 | JOSEFINA | WESKKMP | F3039 | ARGENTINA | 1:24:54 | 1:28:14 |
135 | 9 | 103 | 196 | ERNESTO RAUL | OTERO | M+60 | ARGENTINA | 1:28:54 | 1:29:11 |
136 | 20 | 104 | 90 | SANTIAGO | RATTI | M5059 | ARGENTINA | 1:28:52 | 1:29:17 |
137 | 11 | 33 | 83 | SILVIA | LARRAIZ | F3039 | URUGUAY | 1:29:45 | 1:29:53 |
138 | 5 | 34 | 191 | CATHERINE | DE ABREU | F1829 | URUGUAY | 1:29:43 | 1:29:55 |
139 | 6 | 35 | 18 | MANUELA | MAJUL | F1829 | ARGENTINA | 1:30:03 | 1:30:07 |
140 | 21 | 105 | 27 | ADOLFO | SIMEONE | M5059 | ARGENTINA | 1:30:23 | 1:30:39 |
141 | 25 | 106 | 72 | GABRIEL | BUTTO | M4049 | ARGENTINA | 1:30:30 | 1:30:50 |
142 | 35 | 107 | 65 | MATIAS | FERNANDEZ | M3039 | URUGUAY | 1:30:44 | 1:30:53 |
143 | 5 | 36 | 138 | ETHEL | MORETTO | F5059 | URUGUAY | 1:31:46 | 1:31:54 |
144 | 15 | 37 | 96 | GRACIELA JACQUELINE | CUADRO ROSSO | F4049 | URUGUAY | 1:32:02 | 1:32:18 |
145 | 16 | 38 | 150 | MAGDALENA | ALFARO BARRIOS | F4049 | URUGUAY | 1:32:15 | 1:32:37 |
146 | 6 | 39 | 221 | ALEJANDRA | AIMALE | F5059 | ARGENTINA | 1:34:57 | 1:35:15 |
147 | 7 | 40 | 93 | GROSSE | ERIKA | F5059 | URUGUAY | 1:45:48 | 1:45:54 |
Consultas
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]