POS | POS CAT | NRO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 154 | SEBASTIAN | SASIAS | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:16:09 | 0:16:09 |
2 | 2 | 66 | NICOLAS | FERNANDEZ | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:17:54 | 0:17:55 |
3 | 3 | 69 | IGNACIO | RODRIGUEZ | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:18:05 | 0:18:05 |
4 | 4 | 80 | JUAN RAMON | CALABUIG | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:18:43 | 0:18:43 |
5 | 5 | 242 | WISTON | TEIJON | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:20:46 | 0:20:46 |
6 | 1 | 56 | YOHANA | ARISTARAN | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:22:03 | 0:22:04 |
7 | 2 | 148 | GUILLERMINA | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:21:56 | 0:22:06 | |
8 | 1 | 149 | SIN | DATOS | SINDATOS | 0:22:09 | 0:22:19 |
9 | 3 | 108 | XIMENA | DURAN | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:22:23 | 0:22:24 |
10 | 2 | 88 | SIN | DATOS | SINDATOS | 0:23:19 | 0:23:19 |
11 | 3 | 39 | SIN | DATOS | SINDATOS | 0:23:21 | 0:23:26 |
12 | 4 | 9 | CARMEN | PEREZ | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:24:56 | 0:24:57 |
13 | 4 | 118 | SIN | DATOS | SINDATOS | 0:25:49 | 0:25:52 |
14 | 6 | 171 | CARLOS | FERRER | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:27:36 | 0:27:36 |
15 | 1 | 156 | MARILIN | CALVO | 5KDAMAS12A15 | 0:29:08 | 0:29:15 |
16 | 7 | 40 | DIEGO | PÉREZ | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:29:11 | 0:29:15 |
17 | 5 | 24 | ALEJANDRA | GONZALEZ | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:29:40 | 0:29:42 |
18 | 8 | 31 | ALEJANDRO | NIEVES | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:29:41 | 0:29:42 |
19 | 1 | 167 | SEBASTIAN | FERNANDEZ | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:30:11 | 0:30:20 |
20 | 9 | 49 | VICTOR | CALDERON | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:30:32 | 0:30:35 |
21 | 6 | 50 | DAHIANA | SUSALLA | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:30:33 | 0:30:36 |
22 | 5 | 114 | SIN | DATOS | SINDATOS | 0:31:10 | 0:31:15 |
23 | 10 | 47 | LEONARDO | OLASE | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:31:12 | 0:31:17 |
24 | 11 | 165 | JOSE LUIS | GODOY | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:33:08 | 0:33:11 |
25 | 7 | 78 | NATALIA | LUCERO | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:33:25 | 0:33:28 |
26 | 12 | 79 | ADRIAN | CABALLERO | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:33:25 | 0:33:29 |
27 | 8 | 48 | ANDREA | LEDESMA | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:33:25 | 0:33:31 |
28 | 13 | 81 | MARCELO | CACERES | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:34:56 | 0:34:59 |
29 | 9 | 82 | XIMENA | CACERES | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:35:03 | 0:35:06 |
30 | 10 | 52 | MARIA | SYLVANNA | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:37:02 | 0:37:05 |
31 | 14 | 53 | FERNANDO | GAGGERO | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:37:02 | 0:37:05 |
32 | 11 | 70 | MARIA | MOIRANO | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:37:13 | 0:37:15 |
33 | 12 | 111 | LORENA | ABISEBB | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:40:13 | 0:40:20 |
34 | 13 | 84 | KAREN | OPPERMANN | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:42:03 | 0:42:13 |
35 | 15 | 73 | CESAR | DOS SANTOS | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:43:14 | 0:43:25 |
36 | 16 | 5 | CAYETANO | ASTIGUETA | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:45:52 | 0:46:01 |
37 | 14 | 36 | SHALIMAR | REYMAL | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:45:50 | 0:46:02 |
38 | 17 | 7 | ALFONSO | BUSTILLO | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:46:10 | 0:46:19 |
39 | 15 | 76 | MATILDE | MARIN | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:49:21 | 0:49:30 |
40 | 16 | 77 | CARINA | GONZALEZ | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:49:21 | 0:49:30 |
41 | 18 | 75 | GREY | PATRICK | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:51:41 | 0:51:46 |
42 | 17 | 37 | VILMA | WILLMATT | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:52:20 | 0:52:32 |
43 | 19 | 6 | PINKI | BARRIO | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 0:52:21 | 0:52:33 |
44 | 18 | 34 | VALERIA | DORIGNAC | 5KMDAMAS16ENADELANTE | 0:54:16 | 0:54:28 |
DQ | DQ | 71 | CARLO | FERRER | 5KMCABALLEROS16ENADELANTE | 13:55:06 | 13:55:12 |
Consultas
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]