POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | VICTORIA | HERNÀNDEZ | F1829 | 00:27:05 | 00:27:06 |
2 | 1 | 40 | CLAUDIA | SILVA | F4049 | 00:28:00 | 00:28:01 |
3 | 2 | 41 | YENI | LEMES | F4049 | 00:28:14 | 00:28:16 |
4 | 3 | 2903 | XIMENA | DURAN | F4049 | 00:30:37 | 00:30:39 |
5 | 1 | 47 | MARIANELA | HERNANDEZ | F+50 | 00:31:57 | 00:31:59 |
6 | 4 | 2 | ANDREA | PEREIRA | F4049 | 00:32:59 | 00:33:00 |
7 | 1 | 1 | VANESA | GRUNULLÚ | F3039 | 00:33:09 | 00:33:11 |
8 | 2 | 56 | DORA | MOLINA | F+50 | 00:34:25 | 00:34:26 |
9 | 2 | 2902 | ANDREA | ARTETA | F3039 | 00:34:48 | 00:34:50 |
10 | 3 | 51 | NORMA | MURÚA | F+50 | 00:35:02 | 00:35:04 |
11 | 3 | 42 | JENNIFER | LONG | F3039 | 00:35:08 | 00:35:10 |
12 | 4 | 2905 | SUSANA | ELIZABETH | F+50 | 00:35:44 | 00:35:46 |
13 | 5 | 44 | BLANCA | ROSA | F+50 | 00:38:20 | 00:38:22 |
14 | 4 | 2904 | MARIA | MENENDEZ | F3039 | 00:39:10 | 00:39:12 |
15 | 5 | 9 | ROSANA | PEREIRA | F4049 | 00:39:46 | 00:39:48 |
16 | 6 | 18 | JUDITH | SOTO | F+50 | 00:39:46 | 00:39:49 |
17 | 7 | 2835 | NORMA | CABRERA | F+50 | 00:41:05 | 00:41:07 |
No dudes en contactarnos ante cualquier consulta:
[contact-form-7 id=”619″ title=”Formulario de contacto resultados”]