POS GEN | POS CAT | POS SEXO | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 177 | HORACIO | NUÑEZ | 8KCABALLEROS | 0:40:51 | 0:40:51 |
2 | 2 | 2 | 184 | CRISTIAN | VÁZQUEZ | 8KCABALLEROS | 0:43:35 | 0:43:35 |
3 | 3 | 3 | 170 | WILSON | VAZQUEZ | 8KCABALLEROS | 0:46:44 | 0:46:45 |
4 | 4 | 4 | 147 | ROBERTO ALEXANDER | DUERA | 8KCABALLEROS | 0:49:31 | 0:49:39 |
5 | 5 | 5 | 169 | JORGE | ODELLA | 8KCABALLEROS | 0:52:02 | 0:52:09 |
6 | 1 | 1 | 249 | VERDUN | CROSSA | 8KDAMAS | 0:52:08 | 0:52:13 |
7 | 6 | 6 | 129 | GUILLERMO | SCHOL | 8KCABALLEROS | 0:52:17 | 0:52:23 |
8 | 7 | 7 | 142 | FELIPE | FIERRO ALANIS | 8KCABALLEROS | 0:52:14 | 0:52:28 |
9 | 8 | 8 | 163 | MARCELO | ROLDAN | 8KCABALLEROS | 0:52:36 | 0:52:53 |
10 | 9 | 9 | 146 | GUSTABO | ALONSO | 8KCABALLEROS | 0:53:20 | 0:53:31 |
11 | 10 | 10 | 182 | JOHN FITZGERALD | PALERMO CABRERA | 8KCABALLEROS | 0:53:29 | 0:53:31 |
12 | 2 | 2 | 102 | ABRIL | BILLEN | 8KDAMAS | 0:53:57 | 0:54:00 |
13 | 11 | 11 | 145 | SERGIO FABIAN | GONZÁLEZ REYES | 8KCABALLEROS | 0:54:00 | 0:54:15 |
14 | 12 | 12 | 248 | MAURICIO | BENTOS | 8KCABALLEROS | 0:56:21 | 0:56:24 |
15 | 13 | 13 | 113 | JOAQUIN | SACCO GARCIA | 8KCABALLEROS | 0:59:39 | 0:59:39 |
16 | 14 | 14 | 195 | DANIEL | MÁRQUEZ FALLETTI | 8KCABALLEROS | 1:00:01 | 1:00:04 |
17 | 15 | 15 | 172 | FABIAN | MONTICELLI | 8KCABALLEROS | 0:59:58 | 1:00:05 |
18 | 16 | 16 | 108 | HORACIO | BERRETTA KRAMER | 8KCABALLEROS | 1:01:43 | 1:01:50 |
19 | 17 | 17 | 162 | JOSÉ PEDRO | RUIZ | 8KCABALLEROS | 1:02:05 | 1:02:23 |
20 | 18 | 18 | 166 | DARIO | ALONZO | 8KCABALLEROS | 1:02:31 | 1:02:32 |
21 | 3 | 3 | 192 | ANA MARÍA | RAMOS RODRÍGUEZ | 8KDAMAS | 1:02:27 | 1:02:36 |
22 | 19 | 19 | 131 | MIGUEL | TELIS | 8KCABALLEROS | 1:03:07 | 1:03:19 |
23 | 4 | 4 | 160 | MARGA ARACELI | GUILLEN DOVAL | 8KDAMAS | 1:03:18 | 1:03:25 |
24 | 5 | 5 | 105 | JAQUELINE | PEREIRA | 8KDAMAS | 1:03:22 | 1:03:42 |
25 | 20 | 20 | 128 | ARIEL | CARDOZO | 8KCABALLEROS | 1:06:02 | 1:06:13 |
26 | 6 | 6 | 130 | LUCÍA | ROJAS | 8KDAMAS | 1:06:10 | 1:06:16 |
27 | 7 | 7 | 143 | FLORENCIA | REDES | 8KDAMAS | 1:06:53 | 1:06:53 |
28 | 8 | 8 | 157 | DAIANA GIMENA | GUTIERREZ MARENALES | 8KDAMAS | 1:06:45 | 1:07:01 |
29 | 21 | 21 | 167 | NICOLAS | ABRAHAM | 8KCABALLEROS | 1:06:43 | 1:07:01 |
30 | 9 | 9 | 168 | MELANIE | CACHARRON | 8KDAMAS | 1:07:11 | 1:07:12 |
31 | 22 | 22 | 103 | MARTIN SEBASTIAN | CARABALLO POSE | 8KCABALLEROS | 1:09:28 | 1:09:42 |
32 | 23 | 23 | 56 | GABRIEL | SAAD | 8KCABALLEROS | 1:10:03 | 1:10:16 |
33 | 10 | 10 | 124 | ANA | PEÑA | 8KDAMAS | 1:10:21 | 1:10:31 |
34 | 11 | 11 | 125 | MARIA LETICIA | DE CARLOS BONOMI | 8KDAMAS | 1:10:22 | 1:10:32 |
35 | 24 | 24 | 154 | MARCELO | MIRANDA | 8KCABALLEROS | 1:11:13 | 1:11:28 |
36 | 25 | 25 | 138 | NESTOR | GUTIERREZ | 8KCABALLEROS | 1:11:45 | 1:11:57 |
37 | 12 | 12 | 136 | NOELIA | UMPIERREZ | 8KDAMAS | 1:12:05 | 1:12:17 |
38 | 26 | 26 | 127 | PATRICIA | CAMARGO | 8KCABALLEROS | 1:12:13 | 1:12:25 |
39 | 27 | 27 | 126 | GUILLERMO | ANDRADE | 8KCABALLEROS | 1:12:16 | 1:12:26 |
40 | 28 | 28 | 117 | RICARDO | LOPEZ | 8KCABALLEROS | 1:12:19 | 1:12:29 |
41 | 13 | 13 | 191 | LOURDES ELIZABETH | NIETO | 8KDAMAS | 1:12:55 | 1:12:55 |
42 | 14 | 14 | 251 | SOLEDAD | FERRARI | 8KDAMAS | 1:12:43 | 1:12:57 |
43 | 29 | 29 | 197 | MARTIN EDUARDO | GONZALEZ COLMAN | 8KCABALLEROS | 1:13:13 | 1:13:24 |
44 | 15 | 15 | 137 | MARIA VIRGINIA | CARBÓ | 8KDAMAS | 1:13:14 | 1:13:25 |
45 | 16 | 16 | 153 | VIRGINIA | DEANA | 8KDAMAS | 1:13:34 | 1:13:41 |
46 | 17 | 17 | 193 | NATALIA | SANTOS BARBOZA | 8KDAMAS | 1:13:33 | 1:13:43 |
47 | 18 | 18 | 187 | PATRICIA | SERRATTO | 8KDAMAS | 1:14:09 | 1:14:28 |
48 | 19 | 19 | 104 | DANIELA GISEEL | MESNER ARENAS | 8KDAMAS | 1:15:25 | 1:15:37 |
49 | 20 | 20 | 148 | NANCY | TORT | 8KDAMAS | 1:15:47 | 1:16:03 |
50 | 30 | 30 | 106 | MARCOS | CASTRILLON | 8KCABALLEROS | 1:16:20 | 1:16:39 |
51 | 21 | 21 | 121 | CELINA | GUERRIZ | 8KDAMAS | 1:16:27 | 1:16:40 |
52 | 22 | 22 | 150 | ANDREA | ALVAREZ | 8KDAMAS | 1:16:28 | 1:16:41 |
53 | 23 | 23 | 120 | MONICA | NUÑEZ | 8KDAMAS | 1:16:29 | 1:16:41 |
54 | 31 | 31 | 115 | CARLOS EDUARDO | GOMEZ MENDEZ | 8KCABALLEROS | 1:16:48 | 1:16:56 |
55 | 32 | 32 | 118 | IGNACIO | BERGERO | 8KCABALLEROS | 1:17:09 | 1:17:10 |
56 | 24 | 24 | 144 | ALICIA | SUAREZ | 8KDAMAS | 1:17:03 | 1:17:10 |
57 | 25 | 25 | 156 | FABIANA | SILVA ALMEIDA | 8KDAMAS | 1:17:39 | 1:17:57 |
58 | 33 | 33 | 109 | MARCELO | GONZALEZ | 8KCABALLEROS | 1:17:55 | 1:18:05 |
59 | 26 | 26 | 110 | CLAUDA | ESPINOSA | 8KDAMAS | 1:17:56 | 1:18:05 |
60 | 34 | 34 | 101 | CARLOS ANTONIO | GUIDOTTI LUQUE | 8KCABALLEROS | 1:18:09 | 1:18:20 |
61 | 27 | 27 | 185 | CRISTINA | CAMACHO | 8KDAMAS | 1:18:22 | 1:18:30 |
62 | 28 | 28 | 173 | ROSARIO | GAINZA SAN MILLAN | 8KDAMAS | 1:18:22 | 1:18:31 |
63 | 35 | 35 | 123 | ALEJANDRO | RAMOS | 8KCABALLEROS | 1:18:44 | 1:18:51 |
64 | 29 | 29 | 174 | MARIA INES | GALLO COTIGNOLO | 8KDAMAS | 1:18:56 | 1:18:57 |
65 | 36 | 36 | 179 | FERNANDO ANIBAL | NALERIO GHIAZZA | 8KCABALLEROS | 1:18:56 | 1:19:03 |
66 | 37 | 37 | 194 | GIANCARLO | GEYMONAT | 8KCABALLEROS | 1:20:52 | 1:21:03 |
67 | 30 | 30 | 114 | LETICIA | COSERO | 8KDAMAS | 1:21:31 | 1:21:42 |
68 | 38 | 38 | 112 | ELIAS | ROBAINA | 8KCABALLEROS | 1:22:01 | 1:22:20 |
69 | 31 | 31 | 250 | CAROLINA | REBOREDO | 8KDAMAS | 1:22:07 | 1:22:20 |
70 | 32 | 32 | 141 | MILAGROS | DO SANTOS | 8KDAMAS | 1:23:32 | 1:23:46 |
71 | 33 | 33 | 161 | KATIA | LEMOS | 8KDAMAS | 1:23:56 | 1:24:13 |
72 | 34 | 34 | 188 | VIRGINIA | BENTANCUR SIERIG | 8KDAMAS | 1:24:22 | 1:24:25 |
73 | 35 | 35 | 189 | VIRGINIA | GOMEZ GAGGERO | 8KDAMAS | 1:26:51 | 1:27:11 |
74 | 36 | 36 | 111 | ANDREA | LARIETO | 8KDAMAS | 1:27:30 | 1:27:32 |
75 | 37 | 37 | 246 | ADRIANA | BIDEGAIN | 8KDAMAS | 1:27:38 | 1:27:40 |
76 | 38 | 38 | 140 | KAREN | MARIN | 8KDAMAS | 1:28:28 | 1:28:36 |
77 | 39 | 39 | 139 | FABIAN | NUÑEZ | 8KCABALLEROS | 1:28:25 | 1:28:36 |
78 | 39 | 39 | 180 | IVANA | MELO | 8KDAMAS | 1:30:31 | 1:30:42 |
79 | 40 | 40 | 181 | ADRIANA | RODRIGUEZ | 8KDAMAS | 1:30:34 | 1:30:42 |
80 | 41 | 41 | 107 | PAULA | ROLDAN | 8KDAMAS | 1:30:35 | 1:30:43 |
81 | 42 | 42 | 190 | GIMENA | ALANIS | 8KDAMAS | 1:33:55 | 1:34:06 |
82 | 43 | 43 | 200 | ADRIANA | CIRILLO | 8KDAMAS | 1:33:52 | 1:34:11 |
83 | 44 | 44 | 175 | VERONICA | BERTOLET | 8KDAMAS | 1:37:46 | 1:37:53 |
84 | 45 | 45 | 119 | BEATRIZ | QUINCHE | 8KDAMAS | 1:37:53 | 1:37:56 |
85 | 46 | 46 | 155 | SOLEDAD | REYES | 8KDAMAS | 1:38:42 | 1:39:01 |
86 | 40 | 40 | 164 | GERMAN | DAMIÁN SOTO | 8KCABALLEROS | 1:38:43 | 1:39:02 |
87 | 47 | 47 | 159 | MARTA | RODRIGUEZ | 8KDAMAS | 1:38:44 | 1:39:02 |
88 | 48 | 48 | 135 | MARIA | RAVELO | 8KDAMAS | 1:39:07 | 1:39:13 |
89 | 49 | 49 | 134 | NOELIA | FERNÁNDEZ | 8KDAMAS | 1:39:08 | 1:39:14 |
90 | 50 | 50 | 133 | AYELEN | HERNANDEZ | 8KDAMAS | 1:39:24 | 1:39:40 |
91 | 51 | 51 | 132 | HEVELIN | SOALLEIRO | 8KDAMAS | 1:39:36 | 1:39:55 |
92 | 52 | 52 | 171 | SILVIA | BALMELLI | 8KDAMAS | 1:40:46 | 1:40:52 |
93 | 53 | 53 | 116 | ANDREINA | FERRARI | 8KDAMAS | 1:43:57 | 1:44:05 |
94 | 41 | 41 | 199 | VITOR MARCELO | MONTERO | 8KCABALLEROS | 2:09:33 | 2:09:52 |
DQ | DQ | DQ | 196 | MARCOS | CORREA | 8KCABALLEROS | DQ | DQ |
DQ | DQ | DQ | 158 | JUAN MANUEL | TARALLO | 8KCABALLEROS | DQ | DQ |
No dudes en contactarnos ante cualquier consulta
[contact-form-7 id=”619″ title=”Formulario de contacto resultados”]