POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | EQUIPO | PAIS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | OMAR SALIM | AZZEM | M18-34 | AR | 03:37:41 | |
2 | 2 | 24 | IVO | WEICKERT | M18-34 | UY | 03:37:44 | |
3 | 1 | 73 | CARLOS | PEDROZO | M35-39 | TREK PUNTA CARRETAS | UY | 03:37:53 |
4 | 1 | 5 | FACUNDO | LANA | M45-49 | AR | 03:39:36 | |
5 | 1 | 243 | MARIO | RUBIN | M55-59 | 03:39:37 | ||
6 | 3 | 29 | MARTIN | BERTOLOTTI | M18-34 | UY | 03:39:38 | |
7 | 1 | 91 | FEDERICO | GUSMAN | M40-44 | AR | 03:39:38 | |
8 | 1 | 192 | PABLO | LÓPEZ | M50-54 | UY | 03:39:38 | |
9 | 2 | 103 | GONZALO | GOYÉN | M40-44 | UY | 03:39:41 | |
10 | 2 | 1 | MATIAS | MEDICI | M45-49 | AR | 03:39:42 | |
11 | 2 | 79 | JONATAN | FRAGOSA | M35-39 | AR | 03:39:45 | |
12 | 4 | 25 | BRUNO | FESTORAZZI | M18-34 | EQUIPO KORU | UY | 03:39:45 |
13 | 3 | 152 | RODRIGO | EVANGELHO | M45-49 | WALTER TUCHE | BR | 03:54:04 |
14 | 5 | 54 | NICOLÁS | GUGLIELMOTTI | M18-34 | TEAM STVZ | AR | 03:54:26 |
15 | 4 | 156 | GREGORIO | BARE | M45-49 | UY | 03:55:14 | |
16 | 2 | 176 | CRISTIAN PABLO | DALESSANDRO | M50-54 | AR | 03:55:14 | |
17 | 6 | 31 | JORGE | YOUNG | M18-34 | UY | 03:55:17 | |
18 | 3 | 92 | SEBASTIÁN | BARBIEL | M40-44 | UY | 03:55:20 | |
19 | 3 | 180 | MANUEL | AGUILAR | M50-54 | AR | 03:55:23 | |
20 | 3 | 78 | FEDERICO MIGUEL | GONZALEZ | M35-39 | BTI | AR | 03:55:23 |
21 | 4 | 93 | GONZALO | RODRÍGUEZ | M40-44 | UY | 03:55:23 | |
22 | 7 | 34 | SEBASTIÁN | SOSA | M18-34 | EQUIPO KORU | UY | 03:55:23 |
23 | 8 | 26 | SANTIAGO | ALDAO | M18-34 | EQUIPO KORU | UY | 03:55:23 |
24 | 9 | 66 | DAMIÁN | CORREA | M18-34 | EQUIPO KORU | UY | 03:55:24 |
25 | 4 | 70 | DIBER | PEREZ | M35-39 | ZARZA CICLISMO FLORIDA | UY | 03:55:25 |
26 | 5 | 141 | GABRIEL | LALO | M45-49 | AR | 03:55:25 | |
27 | 10 | 23 | JOAQUÍN | SOSA | M18-34 | UY | 03:55:25 | |
28 | 5 | 104 | DIEGO | MEDINA | M40-44 | AR | 03:55:26 | |
29 | 4 | 189 | DANIEL | AGUIAR | M50-54 | 03:55:26 | ||
30 | 5 | 172 | FERNANDO | RIVERO | M50-54 | ZONA 3 | UY | 03:55:26 |
31 | 6 | 95 | ALBERTO MARTÍN | GIACHINO | M40-44 | TREK PUNTA CARRETAS | UY | 03:55:27 |
32 | 11 | 30 | AGUSTÍN | GALLARDO | M18-34 | MX | 03:55:28 | |
33 | 12 | 22 | IGNACIO | GARRONE | M18-34 | ZONA 3 | UY | 03:55:28 |
34 | 1 | 63 | CECILIA | CAIBALLET | F18-34 | AR | 03:55:30 | |
35 | 13 | 21 | RICARDO | DE LUCA | M18-34 | STVZTEAM | AR | 03:55:32 |
36 | 7 | 114 | RODOLFO | GARCÍA | M40-44 | TREK PUNTA CARRETAS | UY | 03:55:33 |
37 | 5 | 83 | OMAR | GONNET | M35-39 | ZONA 3 | UY | 03:59:48 |
38 | 8 | 98 | MATÍAS | DE FREITAS | M40-44 | TREK PUNTA CARRETAS | UY | 03:59:48 |
39 | 14 | 36 | LUIS | OLIVERA | M18-34 | UY | 04:05:23 | |
40 | 2 | 236 | ANGEL | TESITORE | M55-59 | CANARIOS | UY | 04:07:14 |
41 | 6 | 157 | GUSTAVO | GARREL | M45-49 | UY | 04:07:15 | |
42 | 6 | 183 | GUSTAVO | VAZQUEZ | M50-54 | UY | 04:07:18 | |
43 | 7 | 154 | FERNANDO | SUAYA | M45-49 | OZZ CYCLING | AR | 04:07:20 |
44 | 9 | 96 | GUSTAVO | MEDEIROS | M40-44 | UY | 04:07:33 | |
45 | 15 | 55 | SANTIAGO | FRANCOMANO | M18-34 | AR | 04:08:07 | |
46 | 6 | 68 | SEBASTIÁN | CONTI | M35-39 | UY | 04:08:08 | |
47 | 16 | 56 | NICOLAS | ENRICO | M18-34 | AR | 04:08:23 | |
48 | 10 | 99 | GASTÓN | LARRAÑAGA | M40-44 | TREK URUGUAY | UY | 04:08:35 |
49 | 1 | 169 | ROMILDA | PORRINI | F45-49 | UY | 04:08:36 | |
50 | 8 | 129 | MARCELO | BUFFA | M45-49 | UY | 04:08:37 | |
51 | 7 | 196 | GUSTAVO | PINTOS MARTINO | M50-54 | UY | 04:10:38 | |
52 | 9 | 132 | FABIÁN | ALZATE | M45-49 | UY | 04:10:39 | |
53 | 1 | 270 | SALVADOR | CANNATA | M60-64 | GLORIOSO 2B | AR | 04:10:39 |
54 | 2 | 273 | JAVIER | CARDOSO | M60-64 | UY | 04:10:39 | |
55 | 7 | 77 | ALEJANDRO | FERREIRA | M35-39 | UY | 04:10:40 | |
56 | 8 | 187 | LUIS | COSTA | M50-54 | CANARIOS | UY | 04:10:41 |
57 | 9 | 190 | HELIO | SILVEIRA | M50-54 | BR | 04:10:41 | |
58 | 8 | 67 | MARTÍN | GONZÁLEZ | M35-39 | TREK URUGUAY | UY | 04:10:42 |
59 | 10 | 151 | GABRIEL | OTTONELLI | M45-49 | URUGUAY | UY | 04:10:43 |
60 | 3 | 225 | GUSTAVO | MARTÍNEZ | M55-59 | UY | 04:10:43 | |
61 | 11 | 138 | ADRIÁN | CRUZADO | M45-49 | UY | 04:10:43 | |
62 | 4 | 228 | JORGE VANER | JAVIER GARCÍA | M55-59 | UY | 04:10:43 | |
63 | 10 | 177 | JOAQUIN | SILVA | M50-54 | UY | 04:10:44 | |
64 | 5 | 3 | SANTIAGO | STAMBOULIAN | M55-59 | ELEQUIPO | UY | 04:10:44 |
65 | 11 | 185 | GUILLERMO | TREMONTI | M50-54 | MUTTI TEAM | AR | 04:10:44 |
66 | 12 | 186 | FERNANDO | CASERO | M50-54 | AR | 04:10:45 | |
67 | 9 | 84 | JUAN | SUÁREZ | M35-39 | UY | 04:10:45 | |
68 | 13 | 191 | JOSÉ | VEGA | M50-54 | UY | 04:10:45 | |
69 | 12 | 148 | DANIEL | CORTABARRIA | M45-49 | UY | 04:10:47 | |
70 | 2 | 165 | MADELON | GONZÁLEZ | F45-49 | UY | 04:10:49 | |
71 | 14 | 194 | SILVIO | RAPELA | M50-54 | UY | 04:10:50 | |
72 | 6 | 222 | LEO | NOMEISKY | M55-59 | AR | 04:10:57 | |
73 | 3 | 262 | ALEJANDRO | RIZK | M60-64 | AR | 04:10:58 | |
74 | 10 | 80 | SANTIAGO | TECHERA | M35-39 | TREK PUNTA CARRETAS | UY | 04:11:21 |
75 | 1 | 69 | CAMILA | GERING | F35-39 | TREK PUNTA CARRETAS | UY | 04:11:22 |
76 | 17 | 27 | JUAN | VILCAOBA | M18-34 | UY | 04:13:01 | |
77 | 13 | 137 | RODNY | PANUNCIO | M45-49 | UY | 04:15:11 | |
78 | 11 | 72 | MARVIN | MATEO | M35-39 | TREK PUNTA CARRETAS | PE | 04:15:11 |
79 | 15 | 174 | PABLO | PUCH | M50-54 | UY | 04:15:17 | |
80 | 14 | 135 | JORGE | DÍAZ MONTAÑEZ | M45-49 | UY | 04:15:30 | |
81 | 7 | 227 | SERGIO | SCHERZ | M55-59 | UY | 04:19:03 | |
82 | 18 | 49 | DANIEL | VÁSQUEZ | M18-34 | TREK PUNTA CARRETAS | VE | 04:19:13 |
83 | 16 | 184 | MARCELO | BORGHETTI | M50-54 | UY | 04:23:08 | |
84 | 11 | 115 | LUCAS | KORENDIJ | M40-44 | LOS LIBERTADORES | AR | 04:28:16 |
85 | 12 | 94 | RAMÓN | RODRÍGUEZ | M40-44 | UY | 04:29:10 | |
86 | 19 | 39 | ALAN | LALO | M18-34 | UN GRAN DESAFIO | AR | 04:29:24 |
87 | 13 | 97 | ANDRÉS | MATONTI | M40-44 | EQUIPO KORU | UY | 04:29:24 |
88 | 12 | 75 | FERNANDO | MAIO | M35-39 | AR | 04:29:52 | |
89 | 4 | 2 | SERGIO | PESAVENTO | M60-64 | COUNTRY BOYS | MX | 04:31:15 |
90 | 8 | 241 | MARTIN | BERGADA | M55-59 | RUSO BIKE TEAM | AR | 04:35:28 |
91 | 17 | 178 | MARCELO | FARCILLI | M50-54 | TREK PUNTA CARRETAS | UY | 04:35:31 |
92 | 1 | 306 | HERNÀN | ROUCO OLIVA | M65-69 | RUSO BIKE TEAM | AR | 04:38:45 |
93 | 13 | 82 | DANIEL | LUSSICH | M35-39 | BIKE IT | UY | 04:40:55 |
94 | 20 | 32 | FACUNDO | QUIRÓ | M18-34 | TREK PUNTA CARRETAS | UY | 04:41:05 |
95 | 2 | 300 | DANIEL | GURRIERI | M65-69 | AR | 04:41:56 | |
96 | 21 | 33 | SANTIAGO | MOLINI | M18-34 | BLACK TEAM | UY | 04:43:32 |
97 | 9 | 240 | JORGE | HORCHE | M55-59 | SPORTREAM | AR | 04:43:35 |
98 | 3 | 302 | EDUARDO | CASTRO | M65-69 | UY | 04:43:36 | |
99 | 15 | 150 | SERGIO | CANALS | M45-49 | UY | 04:43:43 | |
100 | 10 | 234 | ROBERTO | GEYMONAT | M55-59 | UY | 04:43:48 | |
101 | 16 | 140 | GASTON | LLOBET | M45-49 | AR | 04:43:48 | |
102 | 17 | 131 | RAUL | GRANILLO OCAMPO | M45-49 | AR | 04:43:49 | |
103 | 18 | 133 | ESTEBAN | PÉREZ | M45-49 | TREK PUNTA CARRETAS | UY | 04:43:49 |
104 | 11 | 233 | CARLOS | ALBA | M55-59 | UY | 04:43:52 | |
105 | 1 | 215 | CAROLINA | PHILLIPS | F50-54 | UY | 04:43:59 | |
106 | 18 | 182 | JOSÉ ENRIQUE | FRONTINI | M50-54 | UY | 04:44:01 | |
107 | 19 | 153 | ALEJANDRO | PAROLIN | M45-49 | TREK PUNTA CARRETAS | UY | 04:44:04 |
108 | 1 | 124 | JOHANNA | URAN | F40-44 | UY | 04:44:04 | |
109 | 5 | 267 | VICTOR | KORNHAUSER | M60-64 | DEPORSUR | UY | 04:44:09 |
110 | 20 | 134 | MIGUEL | MARTINEZ TORRES | M45-49 | ELEQUIPO | UY | 04:51:37 |
111 | 21 | 130 | RICARDO | VIERAS | M45-49 | BICIVOLADORES | UY | 04:53:16 |
112 | 22 | 37 | ANDRES | BAHRE | M18-34 | UY | 04:53:42 | |
113 | 19 | 179 | CARLOS | GONZÁLEZ | M50-54 | TREK URUGUAY | UY | 04:53:42 |
114 | 22 | 155 | MARTIN | CRUPI | M45-49 | AR | 04:54:43 | |
115 | 2 | 219 | VERÓNICA | ZAS | F50-54 | UY | 04:54:46 | |
116 | 20 | 198 | MARTÍN | GABARD | M50-54 | UY | 04:56:15 | |
117 | 12 | 221 | MARCELO | SOSA | M55-59 | AR | 04:57:19 | |
118 | 23 | 50 | RAFAEL | SILVA | M18-34 | SPADOTTO TRIATHLON | BR | 04:57:22 |
119 | 14 | 81 | ERIK | SCOELDERLE | M35-39 | UY | 04:58:33 | |
120 | 14 | 113 | SEBASTIÁN | NAVAS | M40-44 | TREK PUNTA CARRETAS | UY | 04:58:33 |
121 | 15 | 116 | RODRIGO | CARRASCO | M40-44 | UY | 05:02:46 | |
122 | 13 | 229 | JUAN CARLOS | GIRALDEZ | M55-59 | UY | 05:06:54 | |
123 | 4 | 305 | RICARDO JUAN | MEZA | M65-69 | GLORIOSO 2B | AR | 05:09:45 |
124 | 23 | 146 | LUIS MANUEL | ACUÑA | M45-49 | AR | 05:09:50 | |
125 | 24 | 136 | JUAN | DE FREITAS | M45-49 | UY | 05:11:06 | |
126 | 14 | 231 | RAUL | ECHEBERRIA | M55-59 | UY | 05:12:44 | |
127 | 6 | 275 | MARCELO | BRESCIA | M60-64 | RUSO BIKE TEAM | AR | 05:13:18 |
128 | 1 | 311 | PABLO JOSÉ | FORTÍN | M70-74 | GLORIOSO 2B | AR | 05:17:47 |
129 | 5 | 304 | CARLOS | DEL VILLAR | M65-69 | GLORIOSO 2B | AR | 05:17:47 |
130 | 3 | 217 | MARIANA | CASTELO | F50-54 | AR | 05:18:00 | |
131 | 7 | 276 | JORGE | SISTERNA | M60-64 | AR | 05:18:01 | |
132 | 8 | 274 | MARTÍN | ABOITIZ | M60-64 | RUSO BIKE TEAM | US | 05:18:57 |
133 | 16 | 105 | JUAN | FABINI | M40-44 | UY | 05:20:58 | |
134 | 21 | 15 | EUGÊNIO | DE ZAGOTTIS | M50-54 | BR | 05:22:05 | |
135 | 9 | 264 | CRISTIAN | FIRMAT | M60-64 | UY | 05:22:06 | |
136 | 25 | 16 | THOMAZ | SROUGI | M45-49 | BR | 05:22:07 | |
137 | 17 | 109 | FERNANDO | MEDINA | M40-44 | UY | 05:22:18 | |
138 | 18 | 107 | JOSÉ | LANGLEIB | M40-44 | UY | 05:22:19 | |
139 | 15 | 74 | MARTÍN | SZWEBEL | M35-39 | BIKE IT | UY | 05:22:29 |
140 | 22 | 173 | PABLO | PELENUR | M50-54 | AR | 05:22:37 | |
141 | 15 | 224 | MARIANO | MORA | M55-59 | AR | 05:22:43 | |
142 | 23 | 193 | EDUARDO | VILENSKI | M50-54 | BLACK TEAM | UY | 05:22:51 |
143 | 19 | 14 | LUIZ GUSTAVO | ALVES PEREIRA | M40-44 | UY | 05:23:58 | |
144 | 26 | 11 | PEDRO | FARIA | M45-49 | BR | 05:23:58 | |
145 | 2 | 310 | RUBEN | PISTILLI | M70-74 | GLORIOSO 2B | AR | 05:33:07 |
146 | 16 | 245 | FERNANDO | HIDALGO | M55-59 | AR | 05:40:15 | |
147 | 3 | 164 | LUCÍA | GARCÍA | F45-49 | UY | 05:47:24 | |
148 | 17 | 226 | JORGE | DENIZ | M55-59 | EQUIPO KORU | UY | 05:50:22 |
149 | 10 | 261 | GUILLERMO | MOROY | M60-64 | UY | 06:03:33 | |
150 | 24 | 53 | MATIAS LEANDRO | LOSADA | M18-34 | AR | 06:07:25 | |
151 | 11 | 263 | SERGIO | GASPERI | M60-64 | SAN LORENZO DOLORES CYCLES CLUB | UY | 06:10:32 |
152 | 20 | 102 | JOSEPH | NIETO | M40-44 | CRIOLLO | CO | 06:19:15 |
153 | 12 | 260 | DANIEL | KIRST | M60-64 | UY | 06:24:34 | |
154 | 2 | 62 | ANALÍA | PÉREZ | F18-34 | UY | 00:00:12 | |
155 | 18 | 223 | PABLO | MATEU | M55-59 | UY | 00:00:20 | |
AB | AB | 259 | RAUL | SCHIAFFARINO | M60-64 | UY | 00:00:26 | |
AB | AB | 188 | JORGE | BRAVO | M50-54 | UY | 00:00:37 |
Consulta:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]