POS | POS CAT | NRO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | FLABIO | BELLO | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:15:28 |
1 | 1 | 21 | JULIAN | OLIVERA | MASTERB(40-49) | 1:15:28 |
3 | 1 | 5 | TOMASITO | ROBATTI | MASTERA(30-39) | 1:15:29 |
4 | 2 | 64 | GONZALO | REQUEL | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:15:42 |
5 | 2 | 100 | FEDERICO | RUIZ | MASTERA(30-39) | 1:15:43 |
6 | 3 | 10 | JUAN | FEIJO | MASTERA(30-39) | 1:16:57 |
7 | 1 | 17 | ADRIAN | TABAREZ | JUNIOR16-19 | 1:17:07 |
8 | 3 | 131 | EMILO | CASTRO | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:17:07 |
9 | 4 | 3 | AUGUSTO | TABAREZ | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:17:25 |
10 | 1 | 99 | JONI | GONZALEZ | MASTERC(50-59) | 1:17:28 |
11 | 5 | 29 | FEDERICO | TECHERA | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:17:32 |
12 | 2 | 1089 | MARCELO | FURTADO | MASTERB(40-49) | 1:17:33 |
13 | 3 | 71 | FEDERICO | ALLENDE | MASTERB(40-49) | 1:17:34 |
14 | 6 | 39 | MATIAS | MIRABALLES | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:18:29 |
15 | 4 | 168 | DIEGO | SEGUI | MASTERA(30-39) | 1:18:31 |
16 | 5 | 65 | EMILIO | GUTIERREZ | MASTERA(30-39) | 1:18:33 |
17 | 4 | 55 | ANTONIO | CUÑA | MASTERB(40-49) | 1:19:13 |
18 | 7 | 151 | SEBASTAN | GOMEZ | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:19:13 |
19 | 8 | 41 | RODRIGO | DENIS | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:19:14 |
20 | 6 | 9 | MARTIN | BLANDIN | MASTERA(30-39) | 1:19:14 |
21 | 7 | 77 | SERGIO | RODRIGUEZ | MASTERA(30-39) | 1:19:55 |
22 | 2 | 177 | FERNANDO | DE AVILA | MASTERC(50-59) | 1:20:53 |
23 | 5 | 19 | DAVID | SILVERA | MASTERB(40-49) | 1:20:53 |
24 | 6 | 31 | PABLO | FERREIRA | MASTERB(40-49) | 1:20:54 |
25 | 8 | 51 | JORGE | CARDOZO | MASTERA(30-39) | 1:21:15 |
26 | 9 | 146 | MAIKO | ABREU | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:21:16 |
27 | 9 | 70 | FREDY | MARTINEZ | MASTERA(30-39) | 1:21:16 |
28 | 7 | 11 | JOSE | MARTINEZ | MASTERB(40-49) | 1:21:17 |
29 | 2 | 157 | CRISTIAN | PERDOMO | JUNIOR16-19 | 1:21:41 |
30 | 10 | 48 | FEDERICO | CASANOBA | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:21:41 |
31 | 3 | 136 | BETO | ANASTASIA | MASTERC(50-59) | 1:21:47 |
32 | 11 | 66 | RODRIGO | GULARTE | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:22:06 |
33 | 10 | 12 | JUAN | DI CASTRO | MASTERA(30-39) | 1:22:25 |
34 | 8 | 28 | SERGIO | BO | MASTERB(40-49) | 1:22:29 |
35 | 9 | 82 | DANIEL | GONSALEZ | MASTERB(40-49) | 1:22:37 |
36 | 10 | 92 | DANIEL | ALMEIDA | MASTERB(40-49) | 1:22:44 |
37 | 11 | 42 | IGNASIO | LAGO | MASTERA(30-39) | 1:22:47 |
38 | 11 | 249 | ALEJANDRO | TOR | MASTERB(40-49) | 1:23:18 |
39 | 12 | 27 | RAFAEL | ARELLANO | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:23:19 |
40 | 4 | 38 | PABLO | SILVERA | MASTERC(50-59) | 1:23:24 |
41 | 12 | 68 | GABRIEL | CALVETTI | MASTERA(30-39) | 1:24:04 |
42 | 12 | 218 | FEDERICO | RODRIGUEZ | MASTERB(40-49) | 1:24:19 |
43 | 13 | 138 | FERNANDO | FIGUEREDO | MASTERB(40-49) | 1:24:23 |
44 | 13 | 53 | LUCAS | PERIRA | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:24:30 |
45 | 5 | 183 | JULIO CESAR | SUNINO | MASTERC(50-59) | 1:24:30 |
46 | 6 | 105 | WALDEMAR | AQUINO | MASTERC(50-59) | 1:24:31 |
47 | 13 | 220 | JULIANO | DIAZ | MASTERA(30-39) | 1:24:39 |
48 | 14 | 72 | FABIO | CARBALLO | MASTERB(40-49) | 1:24:55 |
49 | 3 | 36 | MARTINO | LASSALLE | JUNIOR16-19 | 1:25:12 |
50 | 14 | 212 | DAMIAN | RIVERO | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:25:41 |
51 | 15 | 174 | PABLO | SOSA | MASTERB(40-49) | 1:25:42 |
52 | 16 | 189 | BERNARDO | AVILA | MASTERB(40-49) | 1:25:43 |
53 | 15 | 61 | WILINTON | IPAR | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:25:46 |
54 | 17 | 32 | OMAR | MANDIANI | MASTERB(40-49) | 1:25:47 |
55 | 7 | 149 | ALFREDO | RODRIGUEZ | MASTERC(50-59) | 1:25:53 |
56 | 16 | 101 | RODRIGO | DE LOS SANTOS | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:26:12 |
57 | 18 | 251 | ALBERTO | DUARTE | MASTERB(40-49) | 1:26:13 |
58 | 4 | 239 | TOMAS | LUCAS | JUNIOR16-19 | 1:26:14 |
59 | 17 | 46 | GONZALO | ORGA | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:26:16 |
60 | 19 | 103 | HARLEI | PIRIZ | MASTERB(40-49) | 1:26:17 |
61 | 1 | 6 | JULIO | MANSILLA | MASTERD(60+) | 1:26:23 |
62 | 14 | 1025 | ALEJANDRO | CUADRADO | MASTERA(30-39) | 1:26:23 |
63 | 20 | 231 | FERNANDO | MOAS | MASTERB(40-49) | 1:26:57 |
64 | 15 | 175 | CRISTIAN | AZAMBUYA | MASTERA(30-39) | 1:27:22 |
65 | 21 | 144 | GERARDO | ITUARTE | MASTERB(40-49) | 1:27:24 |
66 | 22 | 202 | GUSTAVO | CABRERA | MASTERB(40-49) | 1:27:27 |
67 | 8 | 122 | CARLOS | LEITE | MASTERC(50-59) | 1:27:34 |
68 | 1 | 13 | ALEJANDRA | VERGARA | DAMASELITE | 1:28:14 |
69 | 16 | 33 | JONATHAN | OJEDA | MASTERA(30-39) | 1:28:22 |
70 | 9 | 74 | RICHARD | SILVA | MASTERC(50-59) | 1:28:22 |
71 | 10 | 75 | VICTOR | CORREA | MASTERC(50-59) | 1:28:23 |
72 | 23 | 95 | SANDRO | MACHADO | MASTERB(40-49) | 1:28:24 |
73 | 2 | 1056 | GALILEO | MENDEZ | MASTERD(60+) | 1:28:25 |
74 | 17 | 1022 | GABRIEL | CUADRADO | MASTERA(30-39) | 1:28:27 |
75 | 18 | 134 | GERONIMO | SOSA | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:28:35 |
76 | 19 | 116 | DANIEL | PEREIRA | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:29:00 |
77 | 18 | 35 | MAICOL | NOBLE | MASTERA(30-39) | 1:29:01 |
78 | 1 | 37 | CAROLINA | MELENDREZ | DAMASA | 1:29:03 |
79 | 19 | 246 | NICOLAS | LLORENTE | MASTERA(30-39) | 1:30:30 |
80 | 11 | 76 | FERNANDO | SOLANO | MASTERC(50-59) | 1:30:32 |
81 | 20 | 114 | NELIO | SANCHEZ | MASTERA(30-39) | 1:30:41 |
82 | 12 | 193 | ALBERTO | GOMEZ | MASTERC(50-59) | 1:30:47 |
83 | 13 | 252 | CHARLES | MARBAREZ | MASTERC(50-59) | 1:30:56 |
84 | 24 | 90 | CHUENLAI | RODRIGUEZ | MASTERB(40-49) | 1:30:59 |
85 | 25 | 226 | ALEJANDRO | MORALEZ | MASTERB(40-49) | 1:31:36 |
86 | 5 | 49 | DAMIAN | TECHERA | JUNIOR16-19 | 1:31:43 |
87 | 6 | 227 | SANTIAGO | VILLANUEVA | JUNIOR16-19 | 1:31:44 |
88 | 14 | 194 | ALFREDO | DELGADO | MASTERC(50-59) | 1:31:47 |
89 | 20 | 113 | ANDERSON | DE MARCO | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:31:52 |
90 | 21 | 1058 | MARCOS | SILVERA | MASTERA(30-39) | 1:31:52 |
91 | 15 | 154 | ROBERTO | ECHENAGUCIA | MASTERC(50-59) | 1:31:54 |
92 | 16 | 143 | GUSTAVO | FURTADO | MASTERC(50-59) | 1:32:05 |
93 | 22 | 167 | JORGE | FURTADO | MASTERA(30-39) | 1:32:14 |
94 | 3 | 127 | MIGUEL | RODRIGUEZ | MASTERD(60+) | 1:32:38 |
95 | 7 | 56 | NICOLAS | MARTINEZ | JUNIOR16-19 | 1:32:48 |
96 | 21 | 14 | GONZALO | TECHERA | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:32:54 |
97 | 23 | 163 | PABLO | SILVA | MASTERA(30-39) | 1:34:24 |
98 | 8 | 200 | GABRIEL | GULARTE | JUNIOR16-19 | 1:34:24 |
99 | 26 | 112 | LEONARDO | ORTIZ | MASTERB(40-49) | 1:34:33 |
100 | 4 | 1 | CARLOS | PEREIRA | MASTERD(60+) | 1:34:41 |
101 | 17 | 172 | PEDRO | REBOLLO | MASTERC(50-59) | 1:35:00 |
102 | 1 | 73 | YENI | SILVA | DAMASB | 1:35:06 |
103 | 18 | 129 | EDUARDO | LARROSA | MASTERC(50-59) | 1:35:08 |
104 | 27 | 235 | SEBASTIAN | SORIA | MASTERB(40-49) | 1:35:13 |
105 | 19 | 205 | JULIO | SILVEIRA | MASTERC(50-59) | 1:35:21 |
106 | 28 | 206 | LEONARDO | LOPEZ | MASTERB(40-49) | 1:35:21 |
107 | 9 | 237 | MICHAEL | PORCIUNCULA | JUNIOR16-19 | 1:35:51 |
108 | 2 | 197 | NATHALY | BUSTAMANTE | DAMASA | 1:35:56 |
109 | 29 | 191 | MIGUEL | CACHON | MASTERB(40-49) | 1:35:57 |
110 | 30 | 81 | ALEM | DE LOS SANTOS | MASTERB(40-49) | 1:36:21 |
111 | 31 | 44 | JOSE LUIS | HAMILTON | MASTERB(40-49) | 1:36:25 |
112 | 32 | 228 | NICOLAS | DE ARMAS | MASTERB(40-49) | 1:36:26 |
113 | 20 | 247 | MARCOS | SEGURA | MASTERC(50-59) | 1:37:29 |
114 | 24 | 188 | HENRY | LARROSA | MASTERA(30-39) | 1:37:30 |
115 | 33 | 2 | MAURICIO | LOPEZ | MASTERB(40-49) | 1:38:05 |
116 | 34 | 132 | LUIS | PERDOMO | MASTERB(40-49) | 1:38:39 |
117 | 10 | 8 | RODRIGO | BLANDIN | JUNIOR16-19 | 1:39:01 |
118 | 11 | 34 | TOMAS | TABORDA | JUNIOR16-19 | 1:39:45 |
119 | 3 | 181 | MARI | ADAN | DAMASA | 1:40:20 |
120 | 21 | 25 | RICHARD | MARTINEZ | MASTERC(50-59) | 1:40:29 |
121 | 25 | 47 | FABRIZIO | CORREA | MASTERA(30-39) | 1:40:30 |
122 | 4 | 213 | LUZMILA | RODRIGUEZ | DAMASA | 1:40:33 |
123 | 12 | 199 | BRUNO | SUAREZ | JUNIOR16-19 | 1:41:19 |
124 | 35 | 207 | SERGIO | GARCIA | MASTERB(40-49) | 1:41:24 |
125 | 36 | 179 | ROGERIO | BORGES | MASTERB(40-49) | 1:41:27 |
126 | 22 | 1087 | NELSON | ANTUNEZ | MASTERC(50-59) | 1:41:30 |
127 | 5 | 115 | TONE | VELASQUEZ | MASTERD(60+) | 1:41:30 |
128 | 23 | 63 | HECTOR | MACHADO | MASTERC(50-59) | 1:41:35 |
129 | 37 | 152 | HUGO | FARIAS | MASTERB(40-49) | 1:42:35 |
130 | 6 | 24 | ODALIS | CALERO | MASTERD(60+) | 1:42:42 |
131 | 24 | 192 | JULIO | BENTANCUR | MASTERC(50-59) | 1:43:38 |
132 | 25 | 120 | JORGE | BINAGHI | MASTERC(50-59) | 1:43:47 |
133 | 2 | 69 | EVANGELINA | BOBADILLA | DAMASB | 1:43:56 |
134 | 5 | 171 | MARIANA | GARCIA | DAMASA | 1:44:10 |
135 | 3 | 245 | ALICIA | GONZALES | DAMASB | 1:44:13 |
136 | 26 | 156 | DIEGO | PIRIZ | MASTERA(30-39) | 1:44:53 |
137 | 26 | 209 | MIGUEL | ARSITIMUÑO | MASTERC(50-59) | 1:44:53 |
138 | 27 | 139 | JOSE | GONZSALEZ | MASTERA(30-39) | 1:45:12 |
139 | 6 | 102 | VALERIA | ALVAREZ | DAMASA | 1:45:28 |
140 | 13 | 117 | TIMOTEO | AZPIROZ | JUNIOR16-19 | 1:45:36 |
141 | 38 | 91 | CHIVERIO | SILVA | MASTERB(40-49) | 1:46:00 |
142 | 27 | 121 | ROBERTO | FERNANDEZ | MASTERC(50-59) | 1:46:35 |
143 | 1 | 240 | IONARA | NUÑEZ | DAMASC | 1:47:27 |
144 | 4 | 26 | LETICIA | GULARTE | DAMASB | 1:47:32 |
145 | 2 | 158 | LEYDI | RODRIGUEZ | DAMASELITE | 1:47:41 |
146 | 14 | 16 | JUAN | COSTA | JUNIOR16-19 | 1:47:50 |
147 | 15 | 83 | FIDEL | BECERRA | JUNIOR16-19 | 1:49:17 |
148 | 28 | 248 | DIEGO | SOSA | MASTERA(30-39) | 1:50:02 |
149 | 2 | 108 | JUANA | LEMOS | DAMASC | 1:50:27 |
150 | 22 | 250 | BERNARDO | SQUEFF | ELITEMASCULINA(20-29) | 1:50:55 |
151 | 39 | 87 | FERNANDO | FERNANDEZ | MASTERB(40-49) | 1:52:31 |
152 | 5 | 160 | MARIELA | PEREIRA | DAMASB | 1:53:13 |
153 | 7 | 233 | SANDRA | NIZ | DAMASA | 1:53:15 |
154 | 7 | 162 | JOSE ENRIQUE | CASTELLON | MASTERD(60+) | 1:53:43 |
155 | 3 | 159 | CLARISA | PABST | DAMASC | 1:55:22 |
156 | 3 | 153 | VANESA | HERRERA | DAMASELITE | 1:56:18 |
157 | 28 | 173 | ALFREDO | PEREIRA | MASTERC(50-59) | 1:57:11 |
158 | 4 | 243 | SIRLEY | LOPEZ | DAMASC | 1:57:12 |
159 | 5 | 1033 | CRISTINA | PUREZA | DAMASC | 1:57:14 |
160 | 6 | 201 | ROSANA | MAGUNA | DAMASC | 2:03:09 |
161 | 7 | 124 | MAGALI | CORREA | DAMASC | 2:03:26 |
162 | 6 | 80 | GISLAINE | ARAUJO | DAMASB | 2:03:27 |
163 | 29 | 123 | HEBERT | LOPEZ | MASTERC(50-59) | 2:11:43 |
164 | 40 | 126 | LAURA | DENIS | MASTERB(40-49) | 2:14:09 |
165 | 8 | 215 | GRACIELA | MATEO | DAMASC | 2:19:41 |
Consultas
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]